| 統一編號 | 54791938 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 協成自動化有限公司 |
| 代表人姓名 | 洪文彬 |
| 公司所在地 | 新竹縣竹北市中山六街118號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 4,000,000 |
| 核准設立日期 | 2014-03-12 |
| 最後核准變更日期 | 2018-01-10 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 洪文彬 | 4,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1030312 | 協成自動化有限公司 | 新竹縣竹北市麻園里麻園二街418巷6號 | 洪文彬 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070110 | 協成自動化有限公司 | 新竹縣竹北市中山六街118號 | 洪文彬 | 4000000 |
| 1050622 | 協成自動化有限公司 | 新竹縣竹北市麻園里麻園二街418巷6號 | 洪文彬 | 4000000 |
| 1040429 | 協成自動化有限公司 | 新竹縣竹北市麻園里麻園二街418巷6號 | 洪文彬 | 4000000 |
| 營業人名稱 | 協成自動化有限公司 |
| 營業地址 | 新竹縣竹北市中山六街118號 |
| 負責人姓氏 | 洪 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 4000000 |
| 設立日期 | 2014-03-14 |
| 行業 |
464920: 電力設備器材批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-12 | 最後核准變更日期 | 2015-04-29 | 2016-06-22 |
| 2015-05-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 2015-05-05 | 董監事名單 | 洪文彬 (董事) 出資 1,000,000 | 洪文彬 (董事) 出資 4,000,000 |
| 2015-05-05 | 最後核准變更日期 | 2015-04-29 | |
| 2014-04-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2014-04-05 | 董監事名單 | 洪文彬 (董事) 出資 1,000,000 | |
| 2014-04-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
| 2014-04-05 | 核准設立日期 | 2014-03-12 | |
| 2014-04-05 | 所營事業資料 | F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 CB01010 機械設備製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2014-04-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2014-04-05 | 公司所在地 | 新竹縣竹北市麻園里麻園二街418巷6號 | |
| 2014-04-05 | 公司名稱 | 協成自動化有限公司 | |
| 2014-04-05 | 代表人姓名 | 洪文彬 |
| 營業地址 | 新竹縣竹北市中山六街118號 |
| 縣市直轄 | 新竹縣 |
| 鄉鎮市區 | 新竹縣竹北市 |
| 道路街名 | 新竹縣竹北市中山六街 |
| 門牌號碼 | 新竹縣竹北市中山六街118號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83047522 | 橙家營造有限公司 | 新竹縣竹北市中山六街86號 | 楊幼新 |
| 25193406 | 洸裕工程股份有限公司 | 新竹縣竹北市中山六街90號 | 陳世堅 |
| 42579480 | 洸川工程顧問股份有限公司 | 新竹縣竹北市中山六街90號 | 陳世堅 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 67989975 | 紅頂藝人 | 新竹縣竹北市 | |
| 67989980 | 陳文弘 | 新竹縣竹北市 | |
| 97237522 | 和徑工程有限公司 | 新竹縣竹北市三崁店五之二八號 | |
| 17330125 | 一二三小吃店 | 新竹縣竹北市三崁店段三崁店小段地號 | |
| 84659154 | 自建機械工程有限公司 | 新竹縣竹北市三民街八巷六之二號 | |
| 70557959 | 全勝企業管理有限公司 | 新竹縣竹北市三民路102-3號 | |
| 34922243 | 怡農茶園 | 新竹縣竹北市三民路102之1號 | 李宥瑢 |
| 26668669 | 家宏企業社 | 新竹縣竹北市三民路102巷13號 | 彭妍妍 |
| 53623028 | 龍瑾建設有限公司 | 新竹縣竹北市三民路102巷22弄4號 | 蘇彥升 |
| 23084234 | 勝仁五金有限公司 | 新竹縣竹北市三民路10號 | 鄭進衡 |
| 代表負責人 | 洪文彬 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 90420165 | 昇帽有限公司 | 新北市蘆洲區中原路87號 | 洪文彬 |
| 90522748 | 安雄食品有限公司 | 高雄市梓官區梓官路38之1號 | 洪文彬 |
| 12540951 | 台灣達孚股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段142號 | 洪文彬 |
| 23559251 | 源宏水泥製品有限公司 | 高雄市苓雅區和平一路39巷18號 | 洪文彬 |
| 69421300 | 榮知冠實業有限公司 | 新北市土城區學府路1段23巷42號 | 洪文彬 |
| 54119624 | 帝一名企業有限公司 | 彰化縣和美鎮嘉犂里線東路二段412巷3號 | 洪文彬 |
| 54580928 | 力聖工程有限公司 | 臺中市神岡區神洲里神洲路399號 | 洪文彬 |
| 27886050 | 貫聯國際數位行銷有限公司 | 臺中市西屯區何安里青海路一段99號 | 洪文彬 |
| 80725414 | 熊貝兒服飾開發設計有限公司 | 新北市土城區延平街三三巷九號 | 洪文彬 |
| 53390610 | 穩鈦國際實業有限公司 | 彰化縣彰化市東芳里彰馬路110號 | 洪文彬 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息