統一編號 | 54784900 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司名稱 | 金媚琪有限公司 |
公司所在地 | 屏東縣屏東市民生路274、276號 |
公司狀況 | 解散 (110年02月01日 經授中字 第11033070210號) |
資本總額(元) | 300,000 |
核准設立日期 | 2014-02-18 |
最後核准變更日期 | 2016-10-19 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1030218 | 金媚琪有限公司 | 屏東縣屏東市端正里中正路30號 | 李柔瑩 | 300000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1051019 | 金媚琪有限公司 | 屏東縣屏東市民生路274、276號 | 莊芸秋 | 300000 |
1050624 | 金媚琪有限公司 | 屏東縣屏東市民生路274、276號 | 李柔瑩 | 300000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100201 | 1030218 | 金媚琪有限公司 | 屏東縣屏東市民生路274、276號 | 300000 |
營業人名稱 | 金媚琪有限公司 |
營業地址 | 屏東縣屏東市平和里民生路274、276號 |
負責人姓氏 | 李 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 300000 |
設立日期 | 2014-02-18 |
行業 |
473212: 內衣零售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-14 | 董監事名單 | 莊芸秋 (董事) 出資 300,000 | |
2021-03-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年02月01日 經授中字 第11033070210號) |
2021-03-14 | 代表人姓名 | 莊芸秋 | |
2016-11-05 | 董監事名單 | 李柔瑩 (董事) 出資 300,000 | 莊芸秋 (董事) 出資 300,000 |
2016-11-05 | 最後核准變更日期 | 2016-06-24 | 2016-10-19 |
2016-11-05 | 代表人姓名 | 李柔瑩 | 莊芸秋 |
2016-07-06 | 最後核准變更日期 | 2016-06-24 | |
2016-07-06 | 公司所在地 | 屏東縣屏東市端正里中正路30號 | 屏東縣屏東市民生路274、276號 |
2014-03-05 | 資本總額(元) | 300,000 | |
2014-03-05 | 董監事名單 | 李柔瑩 (董事) 出資 300,000 | |
2014-03-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2014-03-05 | 核准設立日期 | 2014-02-18 | |
2014-03-05 | 所營事業資料 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2014-03-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2014-03-05 | 公司所在地 | 屏東縣屏東市端正里中正路30號 | |
2014-03-05 | 公司名稱 | 金媚琪有限公司 | |
2014-03-05 | 代表人姓名 | 李柔瑩 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
16495014 | 信毅保險經紀人股份有限公司 | 屏東縣屏東市民生路12-17號 | |
70715009 | 五盛企業有限公司 | 屏東縣屏東市民生路12-17號 | |
28073046 | 尖兵國際保全股份有限公司 | 屏東縣屏東市民生路12之16號 | 蔡秋香 |
90627834 | 豐榮液化煤氣有限公司 | 屏東縣屏東市民生路148號 | |
28782119 | 東興飼料股份有限公司 | 屏東縣屏東市民生路14之9號 | |
90772766 | 盟昌機車有限公司 | 屏東縣屏東市民生路178號 | 康雅婷 |
89541556 | 明昱興業股份有限公司 | 屏東縣屏東市民生路180之2號 | 黃一順 |
53583145 | 民生分公司 | 屏東縣屏東市民生路183號 | 王碧容 |
80202078 | 富利餐飲股份有限公司 屏東民生外送分公司 | 屏東縣屏東市民生路188之1號 | 張仰芝 |
88763087 | 辰菲企業社 | 屏東縣屏東市民生路18之10號 | 陳品希 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息