統一編號 | 54599172 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 慧利國際股份有限公司 |
代表人姓名 | 黃秀慧 |
公司所在地 | 臺中市西區公館路267號10樓之1 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 2013-10-24 |
最後核准變更日期 | 2016-05-12 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 黃秀慧 | 57,200 | |
0002 | 董事 | 李吳雪 | 2,500 | |
0003 | 董事 | 黃雅伶 | 2,500 | |
0004 | 監察人 | 李澄濤 | 2,500 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1021024 | 慧利國際股份有限公司 | 臺中市西區公館路267號10樓之1 | 黃秀慧 | 100000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110712 | 慧利生物醫學股份有限公司 | 臺中市西區公益路161號14樓之10 | 黃雅伶 | 1000000 |
1110524 | 慧利生物醫學股份有限公司 | 臺中市西區公益路161號14樓之10 | 黃雅伶 | 1000000 |
1050512 | 慧利國際股份有限公司 | 臺中市西區公館路267號10樓之1 | 黃秀慧 | 1000000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-06-05 | 資本總額(元) | 100,000 | 1,000,000 |
2016-06-05 | 董監事名單 | 黃秀慧 (董事長) 出資 2,500 李吳雪 (董事) 出資 2,500 黃雅伶 (董事) 出資 2,500 李澄濤 (監察人) 出資 2,500 | 黃秀慧 (董事長) 出資 57,200 李吳雪 (董事) 出資 2,500 黃雅伶 (董事) 出資 2,500 李澄濤 (監察人) 出資 2,500 |
2016-06-05 | 最後核准變更日期 | 2016-05-12 | |
2016-06-05 | 實收資本額(元) | 100,000 | 1,000,000 |
2013-11-04 | 資本總額(元) | 100,000 | |
2013-11-04 | 董監事名單 | 黃秀慧 (董事長) 出資 2,500 李吳雪 (董事) 出資 2,500 黃雅伶 (董事) 出資 2,500 李澄濤 (監察人) 出資 2,500 | |
2013-11-04 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2013-11-04 | 核准設立日期 | 2013-10-24 | |
2013-11-04 | 所營事業資料 | F101050 水產品批發業 F101100 花卉批發業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106030 模具批發業 F107030 清潔用品批發業 F107050 肥料批發業 F108040 化粧品批發業 F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F201010 農產品零售業 F201070 花卉零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F207050 肥料零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 F601010 智慧財產權業 A101020 農作物栽培業 A101030 特用作物栽培業 A101040 食用菌菇類栽培業 A101050 花卉栽培業 A102020 農產品整理業 A102050 作物栽培服務業 A102060 糧商業 A199990 其他農業 A201030 特殊林木經營業 C199990 未分類其他食品製造業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 I504010 花藝設計業 JZ99050 仲介服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 JA03010 洗衣業 JE01010 租賃業 | |
2013-11-04 | 實收資本額(元) | 100,000 | |
2013-11-04 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-11-04 | 公司所在地 | 臺中市西區公館路267號10樓之1 | |
2013-11-04 | 公司名稱 | 慧利國際股份有限公司 | |
2013-11-04 | 代表人姓名 | 黃秀慧 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90666717 | 肆號實驗有限公司 | 臺中市西區公館路105號 | 忻亮妤 |
97490566 | 中友旅行社有限公司 | 臺中市西區公館路105號 | 林國華 |
59798930 | 汎科動力科技股份有限公司 | 臺中市西區公館路111號 | 詹桂鎰 |
22084209 | 太元電子工業股份有限公司 | 臺中市西區公館路113號 | |
27893334 | 柏仁興業有限公司 | 臺中市西區公館路126號 | 黃柏人 |
42662754 | 宥敏國際貿易有限公司 | 臺中市西區公館路138號 | |
53729991 | 新風潮華茂企業有限公司 | 臺中市西區公館路169號 | 尹文怡 |
54581166 | 鎧爾生技科技有限公司 | 臺中市西區公館路169號 | |
93513808 | 天璇星管理顧問有限公司 | 臺中市西區公館路179號 | 張瑞君 |
16958725 | 黃金布拉格鋼琴電子琴有限公司 | 臺中市西區公館路187號 | 薛翔宇 |
代表負責人 | 黃秀慧 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
84562460 | 訊技科技股份有限公司 | 新北市永和區中正路746號 | 黃秀慧 |
24605562 | 伊卡諾司貿易有限公司 | 臺中市北屯區崇德十一路51號 | 黃秀慧 |
06841851 | 慧綺服飾店 | 高雄市前金區民生里大同2路48之1號 | 黃秀慧 |
87589890 | 十一街商行 | 桃園市桃園區寶山里民富十一街52號 | 黃秀慧 |
34951112 | 上郝整合行銷企業社 | 屏東縣高樹鄉高樹村南興路58巷15號 | 黃秀慧 |
87421534 | 中興拉亞餐館 | 桃園市龍潭區中興里中興路306號 | 黃秀慧 |
85551102 | 愷興工程行 | 高雄市前鎮區瑞發街55號 | 黃秀慧 |
85183347 | 山上陽光露營區 | 桃園市桃園區同德里中正路1107號 | 黃秀慧 |
10641905 | 鍋饌屋涮涮鍋店 | 新北市中和區德光路142號 | 黃秀慧 |
07832654 | 信義書城 | 高雄市新興區興昌里六合1路39之6號 | 黃秀慧 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息