| 統一編號 | 54502368 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 公司名稱 | 信泰國際企業股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 施文山 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 200,050,000 |
| 實收資本額(元) | 200,050,000 |
| 核准設立日期 | 2013-07-02 |
| 最後核准變更日期 | 2021-10-07 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 20,005,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 施文山 | 400,000 | |
| 0002 | 董事 | 陳睿穎 | 574,700 | |
| 0003 | 監察人 | 柯志芳 | 162,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1020702 | 冠松營造股份有限公司 | 雲林縣斗六市公誠里西安路21號1樓 | 賴翰暘 | 22500000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120911 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 施文山 | 330000000 |
| 1101007 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 施文山 | 200050000 |
| 1100610 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 施文山 | 150000000 |
| 1070628 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西區忠誠里臺灣大道二段501號10樓之1 | 施文山 | 150000000 |
| 1060918 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 施文山 | 150000000 |
| 1060607 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 施文山 | 22500000 |
| 1060508 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 李友錚 | 22500000 |
| 1041110 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 李友錚 | 50000000 |
| 1030613 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 蘇金燦 | 50000000 |
| 1030521 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 張永城 | 50000000 |
| 1021128 | 信泰國際企業股份有限公司 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 張永城 | 22500000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | 資本總額(元) | 150,000,000 | 200,050,000 |
| 2021-10-23 | 董監事名單 | 施文山 (董事長) 出資 300,000 陳睿穎 (董事) 出資 431,000 吳銀錠 (董事) 出資 117,000 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 | 施文山 (董事長) 出資 400,000 陳睿穎 (董事) 出資 574,700 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 |
| 2021-10-23 | 最後核准變更日期 | 2021-06-10 | 2021-10-07 |
| 2021-10-23 | 已發行股份總數(股) | 15,000,000 | 20,005,000 |
| 2021-10-23 | 實收資本額(元) | 150,000,000 | 200,050,000 |
| 2021-06-22 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2021-06-22 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-06-22 | 最後核准變更日期 | 2018-06-28 | 2021-06-10 |
| 2021-06-22 | 已發行股份總數(股) | 15,000,000 | |
| 2021-06-22 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2021-06-22 | 公司所在地 | 臺中市西區忠誠里臺灣大道二段501號10樓之1 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 |
| 2018-07-05 | 最後核准變更日期 | 2017-09-18 | 2018-06-28 |
| 2018-07-05 | 公司所在地 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 臺中市西區忠誠里臺灣大道二段501號10樓之1 |
| 2017-10-04 | 資本總額(元) | 22,500,000 | 150,000,000 |
| 2017-10-04 | 董監事名單 | 施文山 (董事長) 陳睿穎 (董事) 出資 81,000 吳銀錠 (董事) 出資 99,000 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 | 施文山 (董事長) 出資 300,000 陳睿穎 (董事) 出資 431,000 吳銀錠 (董事) 出資 117,000 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 |
| 2017-10-04 | 最後核准變更日期 | 2017-06-07 | 2017-09-18 |
| 2017-10-04 | 實收資本額(元) | 22,500,000 | 150,000,000 |
| 2017-07-05 | 董監事名單 | 李友錚 (董事長) 出資 45,000 陳睿穎 (董事) 出資 81,000 吳醒華 (董事) 出資 90,000 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 | 施文山 (董事長) 陳睿穎 (董事) 出資 81,000 吳銀錠 (董事) 出資 99,000 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 |
| 2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2017-05-08 | 2017-06-07 |
| 2017-07-05 | 代表人姓名 | 李友錚 | 施文山 |
| 2017-06-02 | 資本總額(元) | 50,000,000 | 22,500,000 |
| 2017-06-02 | 董監事名單 | 李友錚 (董事長) 出資 100,000 陳睿穎 (董事) 出資 180,000 吳醒華 (董事) 出資 200,000 柯志芳 (監察人) 出資 360,000 | 李友錚 (董事長) 出資 45,000 陳睿穎 (董事) 出資 81,000 吳醒華 (董事) 出資 90,000 柯志芳 (監察人) 出資 162,000 |
| 2017-06-02 | 最後核准變更日期 | 2015-11-10 | 2017-05-08 |
| 2017-06-02 | 實收資本額(元) | 50,000,000 | 22,500,000 |
| 2017-06-02 | 公司所在地 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 |
| 2016-01-06 | 董監事名單 | 蘇金燦 (董事長) 出資 240,000 陳睿穎 (董事) 出資 180,000 吳醒華 (董事) 出資 200,000 柯志芳 (監察人) 出資 360,000 | 李友錚 (董事長) 出資 100,000 陳睿穎 (董事) 出資 180,000 吳醒華 (董事) 出資 200,000 柯志芳 (監察人) 出資 360,000 |
| 2016-01-06 | 最後核准變更日期 | 2014-06-13 | 2015-11-10 |
| 2016-01-06 | 代表人姓名 | 蘇金燦 | 李友錚 |
| 2014-07-05 | 董監事名單 | 張永城 (董事長) 出資 100,000 陳睿穎 (董事) 出資 180,000 吳媛媛 (董事) 出資 360,000 蘇金燦 (監察人) | 蘇金燦 (董事長) 出資 240,000 陳睿穎 (董事) 出資 180,000 吳醒華 (董事) 出資 200,000 柯志芳 (監察人) 出資 360,000 |
| 2014-07-05 | 最後核准變更日期 | 2014-05-21 | 2014-06-13 |
| 2014-07-05 | 代表人姓名 | 張永城 | 蘇金燦 |
| 2014-06-05 | 資本總額(元) | 22,500,000 | 50,000,000 |
| 2014-06-05 | 董監事名單 | 張永城 (董事長) 出資 75,000 賴睿穎 (董事) 出資 100,000 吳媛媛 (董事) 出資 162,000 蘇金燦 (監察人) | 張永城 (董事長) 出資 100,000 陳睿穎 (董事) 出資 180,000 吳媛媛 (董事) 出資 360,000 蘇金燦 (監察人) |
| 2014-06-05 | 最後核准變更日期 | 2013-11-28 | 2014-05-21 |
| 2014-06-05 | 實收資本額(元) | 22,500,000 | 50,000,000 |
| 2013-12-05 | 董監事名單 | 賴翰暘 (董事長) 出資 1,909,340 賴育生 (董事) 出資 340,660 陳召慧 (董事) 陳凱琳 (監察人) | 張永城 (董事長) 出資 75,000 賴睿穎 (董事) 出資 100,000 吳媛媛 (董事) 出資 162,000 蘇金燦 (監察人) |
| 2013-12-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 臺中市政府 |
| 2013-12-05 | 最後核准變更日期 | 2013-07-10 | 2013-11-28 |
| 2013-12-05 | 所營事業資料 | E101011 綜合營造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | E101011 綜合營造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 E801010 室內裝潢業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F213990 其他機械器具零售業 F217010 消防安全設備零售業 F220010 耐火材料零售業 F399010 便利商店業 F401010 國際貿易業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ14010 運動場地用設備工程業 EZ99990 其他工程業 J101010 建築物清潔服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 IF01010 消防安全設備檢修業 E601020 電器安裝業 |
| 2013-12-05 | 公司所在地 | 雲林縣斗六市公誠里西安路21號1樓 | 臺中市西屯區大安西街60巷3號1樓 |
| 2013-12-05 | 公司名稱 | 冠松營造股份有限公司 | 信泰國際企業股份有限公司 |
| 2013-12-05 | 代表人姓名 | 賴翰暘 | 張永城 |
| 2013-07-23 | 資本總額(元) | 22,500,000 | |
| 2013-07-23 | 董監事名單 | 賴翰暘 (董事長) 出資 1,909,340 賴育生 (董事) 出資 340,660 陳召慧 (董事) 陳凱琳 (監察人) | |
| 2013-07-23 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
| 2013-07-23 | 核准設立日期 | 2013-07-02 | |
| 2013-07-23 | 最後核准變更日期 | 2013-07-10 | |
| 2013-07-23 | 所營事業資料 | E101011 綜合營造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2013-07-23 | 實收資本額(元) | 22,500,000 | |
| 2013-07-23 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-07-23 | 公司所在地 | 雲林縣斗六市公誠里西安路21號1樓 | |
| 2013-07-23 | 公司名稱 | 冠松營造股份有限公司 | |
| 2013-07-23 | 代表人姓名 | 賴翰暘 |
| 營業地址 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 |
| 縣市直轄 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 臺中市西屯區 |
| 村里名稱 | 臺中市西屯區何南里 |
| 道路街名 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街 |
| 門牌號碼 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 86076648 | 歐拓國際有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 王君樸 |
| 82905004 | 富均土地開發有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 沈銘璧 |
| 90237126 | 富鳴土地開發股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 蘇國顥 |
| 10989308 | 鼎億資訊企劃社 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 劉明昌 |
| 92290569 | 星永商行 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 吳美姿 |
| 63735206 | 富鈺禾有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | |
| 85052921 | 立婕國際有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 吳名菁 |
| 24825453 | 百杜智慧驗偽股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 范守益 |
| 90500224 | 易志科技有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 洪志嘉 |
| 90518759 | 未來全球資訊有限公司 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號 | 陳祥濱 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息