| 統一編號 | 54342243 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 公司名稱 | 碩榜開發有限公司 |
| 代表人姓名 | 葉金章 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 535,605,000 |
| 核准設立日期 | 2013-07-23 |
| 最後核准變更日期 | 2020-01-17 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 葉金章 | 5,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1020723 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市松山區敦化北路207號9樓之3 | 葉金章 | 24005000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090117 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 | 葉金章 | 535605000 |
| 1071221 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 | 葉金章 | 395605000 |
| 1071018 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 | 葉金章 | 130605000 |
| 1070212 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 葉金章 | 130605000 |
| 1060930 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 葉金章 | 85605000 |
| 1041222 | 碩榜開發有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 葉金章 | 24005000 |
| 營業人名稱 | 碩榜開發有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市中山區新生里民權東路2段26號10樓之4 |
| 負責人姓氏 | 葉 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 535605000 |
| 設立日期 | 2013-07-23 |
| 行業 |
670011: 土地開發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-04 | 資本總額(元) | 395,605,000 | 535,605,000 |
| 2020-02-04 | 登記機關 | 臺北市政府 | 經濟部商業司 |
| 2020-02-04 | 最後核准變更日期 | 2018-12-21 | 2020-01-17 |
| 2020-02-04 | 公司所在地 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 |
| 2019-01-05 | 資本總額(元) | 130,605,000 | 395,605,000 |
| 2019-01-05 | 最後核准變更日期 | 2018-10-18 | 2018-12-21 |
| 2018-11-05 | 最後核准變更日期 | 2018-02-12 | 2018-10-18 |
| 2018-11-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 臺北市中山區民權東路2段26號10樓之4 |
| 2018-03-05 | 資本總額(元) | 85,605,000 | 130,605,000 |
| 2018-03-05 | 最後核准變更日期 | 2017-09-30 | 2018-02-12 |
| 2017-10-05 | 資本總額(元) | 24,005,000 | 85,605,000 |
| 2017-10-05 | 最後核准變更日期 | 2015-12-22 | 2017-09-30 |
| 2017-10-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 |
| 2016-01-06 | 最後核准變更日期 | 2015-12-22 | |
| 2016-01-06 | 公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路207號9樓之3 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 |
| 2013-08-05 | 資本總額(元) | 24,005,000 | |
| 2013-08-05 | 董監事名單 | 葉金章 (董事) 出資 5,000 | |
| 2013-08-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-08-05 | 核准設立日期 | 2013-07-23 | |
| 2013-08-05 | 所營事業資料 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2013-08-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-08-05 | 公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路207號9樓之3 | |
| 2013-08-05 | 公司名稱 | 碩榜開發有限公司 | |
| 2013-08-05 | 代表人姓名 | 葉金章 |
| 營業地址 | 臺北市中山區民權東路2段26號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市中山區 |
| 道路街名 | 臺北市中山區民權東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市中山區民權東路2段26號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89953466 | 豐盈股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 王文昌 |
| 11398908 | 昇祥股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 謝啓祥 |
| 42829305 | 栩采貿易有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 曾馨儀 |
| 54340272 | 量源光電有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 邢瀠心 |
| 00686353 | 運昇船務代理股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | |
| 686353 | 運昇船務代理股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | |
| 21714828 | 今晨商行 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 徐鳴矯 |
| 53659550 | 英屬開曼群島商漢普敦遊艇國際股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 李碧華 |
| 28459436 | 信德遊艇有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | |
| 24744733 | 寶島國際遊艇股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路2段26號 | 李碧華 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息