統一編號 | 54215083 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 廣泓科技實業有限公司 |
代表人姓名 | 蔡政勳 |
公司所在地 | 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 21,000,000 |
核准設立日期 | 2013-10-17 |
最後核准變更日期 | 2020-10-07 |
章程所訂外文公司名稱 | Broad Favor Investment Technology, Inc. |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 蔡政勳 | 21,000,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1021017 | 廣賜投資有限公司 | 高雄市鼓山區龍勝路38號10樓 | 蔡政勳 | 1000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1091007 | 廣泓科技實業有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 | 蔡政勳 | 21000000 |
1081029 | 廣賜投資有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 | 蔡政勳 | 8000000 |
1040317 | 廣賜投資有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 | 蔡政勳 | 1000000 |
營業人名稱 | 廣泓科技實業有限公司 |
營業地址 | 高雄市苓雅區意誠里自強三路3號15樓之6 |
負責人姓氏 | 蔡 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 21000000 |
設立日期 | 2013-10-22 |
行業 |
458299: 其他運動用品及器材批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-10-19 | 資本總額(元) | 8,000,000 | 21,000,000 |
2020-10-19 | 董監事名單 | 蔡政勳 (董事) 出資 8,000,000 | 蔡政勳 (董事) 出資 21,000,000 |
2020-10-19 | 最後核准變更日期 | 2019-10-29 | 2020-10-07 |
2020-10-19 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | H201010 一般投資業 C801030 精密化學材料製造業 C804020 工業用橡膠製品製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CB01990 其他機械製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 J101010 建築物清潔服務業 J801030 競技及休閒運動場館業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2020-10-19 | 公司名稱 | 廣賜投資有限公司 | 廣泓科技實業有限公司 |
2019-11-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | 8,000,000 |
2019-11-05 | 董監事名單 | 蔡政勳 (董事) 出資 1,000,000 | 蔡政勳 (董事) 出資 8,000,000 |
2019-11-05 | 章程所訂外文公司名稱 | Broad Favor Investment Technology, Inc. | |
2019-11-05 | 最後核准變更日期 | 2015-03-17 | 2019-10-29 |
2015-04-05 | 最後核准變更日期 | 2015-03-17 | |
2015-04-05 | 公司所在地 | 高雄市鼓山區龍勝路38號10樓 | 高雄市苓雅區自強三路3號15樓之6 |
2013-11-04 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
2013-11-04 | 董監事名單 | 蔡政勳 (董事) 出資 1,000,000 | |
2013-11-04 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
2013-11-04 | 核准設立日期 | 2013-10-17 | |
2013-11-04 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2013-11-04 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-11-04 | 公司所在地 | 高雄市鼓山區龍勝路38號10樓 | |
2013-11-04 | 公司名稱 | 廣賜投資有限公司 | |
2013-11-04 | 代表人姓名 | 蔡政勳 |
營業地址 | 高雄市苓雅區自強三路3號 |
縣市直轄 | 高雄市 |
鄉鎮市區 | 高雄市苓雅區 |
道路街名 | 高雄市苓雅區自強三路 |
門牌號碼 | 高雄市苓雅區自強三路3號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54614841 | 芳蔻生物科技有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 黃惠瑜 |
53575601 | 八五寒舍一九物業管理顧問有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 劉曉旭 |
91517407 | 可可摩伴手禮店 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 陳仁傑 |
29029940 | 中亞化學有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | |
45131175 | 品川智庫有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 佐治正 |
28294744 | 帛斯貿易有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 周惠蘭 |
83247465 | 高茂企業有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 林晉陞 |
91506035 | 雅豪國際企業社 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 邱冠維 |
90212429 | 龍盛雲控有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | 田佑民 |
16816563 | 怡慶有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路3號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 蔡政勳 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90630296 | 錚雯盈股份有限公司 | 新竹縣竹北市文化里民權街55號 | 蔡政勳 |
90450977 | 好亮世界股份有限公司 | 臺北市大同區西寧北路78之16號 | 蔡政勳 |
90898245 | 諾得特台灣科技有限公司 | 臺北市大安區和平東路二段100號 | 蔡政勳 |
53178650 | 寬緯科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元街36號 | 蔡政勳 |
16750725 | 鐳德科技股份有限公司 | 新北市板橋區板新路81巷2號 | 蔡政勳 |
54041529 | 雙瞳視覺有限公司 | 新北市新店區僑義路26巷5號 | 蔡政勳 |
70481522 | 煌典工程有限公司 | 臺北市北投區中央北路1段177號 | 蔡政勳 |
07510008 | 榮泰股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段38號 | 蔡政勳 |
10344665 | 任督二脈音樂工作室 | 臺北市內湖區康樂街204之2號 | 蔡政勳 |
85907223 | 安藤設計工作室 | 臺南市安平區建平里慶平路108號 | 蔡政勳 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息