統一編號 | 54039805 |
登記機關 | 新北市政府 |
公司名稱 | 古都餐廳有限公司 |
公司所在地 | 新北市土城區中華路2段257號 |
公司狀況 | 解散 (110年05月03日 新北府經司字 第1108030073號) |
資本總額(元) | 13,200,000 |
核准設立日期 | 2013-02-18 |
最後核准變更日期 | 2019-09-05 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1020218 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 江宸綜 | 2200000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080905 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 詹劍龍 | 13200000 |
1080114 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 詹劍龍 | 13200000 |
1071005 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 江宸綜 | 13200000 |
1070921 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 江宸綜 | 13200000 |
1050412 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 江宸綜 | 7200000 |
1040511 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 江宸綜 | 7200000 |
1030828 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 江宸綜 | 2200000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100503 | 1020218 | 古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 13200000 |
營業人名稱 | 古都餐廳有限公司 |
營業地址 | 新北市土城區員仁里中華路2段257號 |
負責人姓氏 | 江 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 13200000 |
設立日期 | 2013-02-18 |
行業 |
561115: 餐館、餐廳 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-06-14 | 董監事名單 | 詹劍龍 (董事) 出資 12,141,509 | |
2021-06-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年05月03日 新北府經司字 第1108030073號) |
2021-06-14 | 代表人姓名 | 詹劍龍 | |
2019-10-09 | 董監事名單 | 詹劍龍 (董事) 出資 11,500,000 | 詹劍龍 (董事) 出資 12,141,509 |
2019-10-09 | 最後核准變更日期 | 2019-01-14 | 2019-09-05 |
2019-10-09 | 公司所在地 | 新北市土城區中華路2段257號 | 新北市土城區中華路2段257號 |
2019-02-05 | 董監事名單 | 江宸綜 (董事) 出資 200,000 | 詹劍龍 (董事) 出資 11,500,000 |
2019-02-05 | 最後核准變更日期 | 2018-10-05 | 2019-01-14 |
2019-02-05 | 代表人姓名 | 江宸綜 | 詹劍龍 |
2018-10-05 | 最後核准變更日期 | 2018-09-21 | 2018-10-05 |
2018-10-03 | 資本總額(元) | 7,200,000 | 13,200,000 |
2018-10-03 | 最後核准變更日期 | 2016-04-12 | 2018-09-21 |
2018-10-03 | 公司所在地 | 新北市土城區中華路2段257號 | 新北市土城區中華路2段257號 |
2016-05-05 | 最後核准變更日期 | 2015-05-11 | 2016-04-12 |
2015-06-05 | 資本總額(元) | 2,200,000 | 7,200,000 |
2015-06-05 | 最後核准變更日期 | 2014-08-28 | 2015-05-11 |
2015-06-05 | 延展開業日期(迄) | 2014-02-17 | |
2014-09-05 | 董監事名單 | 江宸綜 (董事) 出資 2,200,000 | 江宸綜 (董事) 出資 200,000 |
2014-09-05 | 最後核准變更日期 | 2014-08-28 | |
2014-02-16 | 延展開業日期(迄) | 2014-02-17 | |
2013-03-06 | 資本總額(元) | 2,200,000 | |
2013-03-06 | 董監事名單 | 江宸綜 (董事) 出資 2,200,000 | |
2013-03-06 | 登記機關 | 新北市政府 | |
2013-03-06 | 核准設立日期 | 2013-02-18 | |
2013-03-06 | 所營事業資料 | F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2013-03-06 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-03-06 | 公司所在地 | 新北市土城區中華路2段257號 | |
2013-03-06 | 公司名稱 | 古都餐廳有限公司 | |
2013-03-06 | 代表人姓名 | 江宸綜 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
83287487 | 欣古都餐廳有限公司 | 新北市土城區中華路2段257號 | 詹劍龍 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
42235633 | 快樂技研工作室 | 新北市土城區中華路161號 | 呂淳堃 |
42198124 | 國家輪胎館 | 新北市土城區中華路1段100號 | 陳賴美貞 |
51808371 | 統一超商股份有限公司 新北市第一一五六分公司 | 新北市土城區中華路1段100號 | 陳國良 |
80935431 | 正傳工具五金行 | 新北市土城區中華路1段101號 | 朱家弘 |
41091150 | 豪品傢俱企業社 | 新北市土城區中華路1段105號 | 潘俊吉 |
30286571 | 金莎中式生活舘 | 新北市土城區中華路1段105號 | 温士鋒 |
65911706 | 豪品傢俱有限公司 | 新北市土城區中華路1段105號 | |
70725098 | 大鎂製版有限公司 | 新北市土城區中華路1段107號 | |
23783504 | 凱楠印刷事業有限公司 | 新北市土城區中華路1段108號 | 陳誌銘 |
83510818 | 銘寬置業有限公司 | 新北市土城區中華路1段108號 | 陳誌銘 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息