統一編號 | 53775642 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 台灣中子創新股份有限公司 |
代表人姓名 | 陳正倫 |
公司所在地 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 60,000,000 |
實收資本額(元) | 45,000,000 |
核准設立日期 | 2012-06-18 |
最後核准變更日期 | 2018-09-10 |
股權狀況 | 僑外資 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 陳正倫 | 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited | 4,500,000 |
0002 | 董事 | 張培仁 | 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited | 4,500,000 |
0003 | 董事 | 黃靜波 | 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited | 4,500,000 |
0004 | 監察人 | 張君怡 | 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited | 4,500,000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1101206 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 | 張培仁 | 45000000 |
1070910 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 | 陳正倫 | 45000000 |
1051007 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 | 陳正倫 | 45000000 |
1050201 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段25之1號12樓 | 陳正倫 | 45000000 |
1040923 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 | 陳正倫 | 45000000 |
1040424 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 | 陳正倫 | 45000000 |
1040128 | 滿好的股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 | 陳正倫 | 45000000 |
1031208 | 滿好的股份有限公司 | 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 | 陳正倫 | 45000000 |
1030328 | 滿好的股份有限公司 | 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 | 陳正倫 | 45000000 |
1030206 | 滿好的股份有限公司 | 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 | 陳正倫 | 28800000 |
營業人名稱 | 台灣中子創新股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市松山區吉祥里光復北路11巷35號11樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 40000000 |
設立日期 | 2012-06-20 |
行業 |
702099: 其他管理顧問服務 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2018-10-05 | 董監事名單 | 陳正倫 (董事長, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 黃靜波 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 曾昭人 (監察人, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 | 陳正倫 (董事長, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 黃靜波 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 張君怡 (監察人, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 |
2018-10-05 | 最後核准變更日期 | 2016-10-07 | 2018-09-10 |
2018-10-05 | 公司所在地 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 |
2016-11-05 | 最後核准變更日期 | 2016-02-01 | 2016-10-07 |
2016-11-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區仁愛路4段25之1號12樓 | 臺北市松山區光復北路11巷35號11樓 |
2016-03-05 | 最後核准變更日期 | 2015-09-23 | 2016-02-01 |
2016-03-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 | 臺北市大安區仁愛路4段25之1號12樓 |
2015-10-06 | 董監事名單 | 陳正倫 (董事長, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 馬天宗 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 鐘寶珠 (監察人, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 | 陳正倫 (董事長, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 黃靜波 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 曾昭人 (監察人, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 |
2015-10-06 | 最後核准變更日期 | 2015-04-24 | 2015-09-23 |
2015-05-05 | 最後核准變更日期 | 2015-01-28 | 2015-04-24 |
2015-05-05 | 公司名稱 | 滿好的股份有限公司 | 台灣中子創新股份有限公司 |
2015-02-05 | 最後核准變更日期 | 2014-12-08 | 2015-01-28 |
2015-02-05 | 所營事業資料 | F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F116010 照相器材批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F399040 無店面零售業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 I401010 一般廣告服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F116010 照相器材批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F399040 無店面零售業 F501030 飲料店業 I401010 一般廣告服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2015-02-05 | 公司所在地 | 臺北市士林區天玉街38巷16弄2號 | 臺北市大安區復興南路1段249號11樓 |
2015-01-06 | 董監事名單 | 陳正倫 (董事長, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 馬天宗 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 鐘寶珠 (監察人, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 | 陳正倫 (董事長, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 馬天宗 (董事, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 鐘寶珠 (監察人, 英屬維京群島商中子創新股份有限公司 Neutron Innovation (BVI) Limited) 出資 4,500,000 |
2015-01-06 | 股權狀況 | 僑外資 | |
2015-01-06 | 最後核准變更日期 | 2014-03-28 | 2014-12-08 |
2014-04-07 | 資本總額(元) | 40,000,000 | 60,000,000 |
2014-04-07 | 董監事名單 | 陳正倫 (董事長, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 張培仁 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 馬天宗 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 鐘寶珠 (監察人, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 | 陳正倫 (董事長, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 張培仁 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 馬天宗 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 鐘寶珠 (監察人, 中子文化股份有限公司) 出資 4,500,000 |
2014-04-07 | 最後核准變更日期 | 2014-02-06 | 2014-03-28 |
2014-04-07 | 實收資本額(元) | 28,800,000 | 45,000,000 |
2014-03-05 | 董監事名單 | 陳正倫 (董事長, 中子文化股份有限公司) 出資 2,000,000 張培仁 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 2,000,000 馬天宗 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 2,000,000 鐘寶珠 (監察人, 中子文化股份有限公司) 出資 2,000,000 | 陳正倫 (董事長, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 張培仁 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 馬天宗 (董事, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 鐘寶珠 (監察人, 中子文化股份有限公司) 出資 2,880,000 |
2014-03-05 | 最後核准變更日期 | 2012-10-19 | 2014-02-06 |
2014-03-05 | 實收資本額(元) | 20,000,000 | 28,800,000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
31885407 | 滿好的股份有限公司好丘天母門市 | 臺北市士林區天玉里天玉街38巷16弄2號 |
營業地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市松山區 |
道路街名 | 臺北市松山區光復北路 |
門牌號碼 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
80335062 | 香港商群邑有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 趙紹綺 |
80672628 | 中子文化股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 張培仁 |
53915854 | 如此有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 張培仁 |
53950079 | 野孩子股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 馬天宗 |
90284838 | 街區文化科技股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 張培仁 |
94269606 | 街力創新股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 巫盈助 |
24560657 | 街聲股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
54367145 | 群森股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | |
27998999 | 若谷股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
42754233 | 艾耳音樂股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 陳正倫 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54586633 | 若霖股份有限公司 | 臺中市西屯區安和路117號 | 陳正倫 |
83709091 | 嬌寵誓優股份有限公司 | 臺北市中正區林森南路12號 | 陳正倫 |
59062889 | 凱瑞實業有限公司 | 彰化縣社頭鄉山湖村清水岩路88-8號 | 陳正倫 |
82812006 | 辰振國際股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段412號 | 陳正倫 |
82823242 | 平行生活股份有限公司 | 桃園市桃園區同德十二街179號 | 陳正倫 |
24560657 | 街聲股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
83693844 | 君林有限公司 | 桃園市桃園區明德里同德十二街179號 | 陳正倫 |
29108120 | 秉陞國際企業有限公司 | 新北市永和區成功路1段80號 | 陳正倫 |
27998999 | 若谷股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
61958102 | 嬌寵科技股份有限公司 | 臺中市北區崇德路一段631號 | 陳正倫 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息