統一編號 | 53595917 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 超級生鮮有限公司 |
公司所在地 | 高雄市鳳山區新富路138號1樓 |
公司狀況 | 解散 |
資本總額(元) | 100,000 |
核准設立日期 | 2012-05-14 |
最後核准變更日期 | 2013-05-09 |
公司狀況日期 | 2013-09-02 |
公司狀況文號 | 高市府經商公字 第1025320190號 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1020509 | 超級生鮮有限公司 | 高雄市鳳山區新富路138號1樓 | 毛子宜 | 100000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1020902 | 1010514 | 超級生鮮有限公司 | 高雄市鳳山區新富路138號1樓 | 100000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-05-14 | 公司狀況日期 | 2013-09-02 | |
2016-05-14 | 公司狀況文號 | 高市府經商公字 第1025320190號 | |
2013-10-07 | 董監事名單 | 毛子宜 (董事) 出資 100,000 | |
2013-10-07 | 最後核准變更日期 | 2013-05-09 | |
2013-10-07 | 所營事業資料 | F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 | F101130 蔬果批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2013-10-07 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
2013-10-07 | 公司所在地 | 高雄市苓雅區光華一路206號18樓之8 | 高雄市鳳山區新富路138號1樓 |
2013-10-07 | 公司名稱 | 超級科技有限公司 | 超級生鮮有限公司 |
2013-10-07 | 代表人姓名 | 毛子宜 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
85472493 | 清柔謢膚美容名店 | 高雄市鳳山區新富路106號 | 毛莉萍 |
88011657 | 蓁心好寵旅店 | 高雄市鳳山區新富路10號 | 張家蓁 |
41340931 | 茶魔冷飲 | 高雄市鳳山區新富路10號 | 樂寶明 |
82669156 | 新富機車行 | 高雄市鳳山區新富路140號 | 黃建彰 |
91516765 | 剪髮森林髮型工作室 | 高雄市鳳山區新富路148號 | 熊國凱 |
77005046 | 三洋廚具實業社 | 高雄市鳳山區新富路150號 | 徐高揚 |
86243012 | 亨泰營造工程股份有限公司 | 高雄市鳳山區新富路162號 | |
82683312 | 傢庭理髮廳 | 高雄市鳳山區新富路175號 | 黃鑾 |
12783154 | 欣派股份有限公司 | 高雄市鳳山區新富路180號 | 吳麗娟 |
81015307 | 淑鳳越南咖啡 | 高雄市鳳山區新富路182號 | 陳氏鳳 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息