統一編號 | 53472133 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 唯匡光電科技股份有限公司 |
公司所在地 | 臺中市大雅區德勝路112號 |
公司狀況 | 解散 (110年02月01日 府授經登字 第1100706860號) |
資本總額(元) | 29,350,000 |
實收資本額(元) | 6,935,740 |
核准設立日期 | 2011-06-03 |
最後核准變更日期 | 2020-11-20 |
章程所訂外文公司名稱 | EXCEL PLASTICS TECH.CO.,LTD |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 693,574 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 監察人 | 王天顏 | 0 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1091120 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 李雪碧 | 6935740 |
1090810 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 李偉臣 | 6935740 |
1080716 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 羅振萬 | 29350000 |
1070828 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 羅振萬 | 17350000 |
1070427 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 羅振萬 | 20000000 |
1050601 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 羅振萬 | 20000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100201 | 1000603 | 唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 6935740 |
工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
---|---|---|
唯匡光電科技股份有限公司 | 臺中市大雅區雅楓里德勝路112號 | 羅振萬 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-14 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2021-03-14 | 董監事名單 | 李雪碧 (董事長) 王天顏 (監察人) | 王天顏 (監察人) |
2021-03-14 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2021-03-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年02月01日 府授經登字 第1100706860號) |
2021-03-14 | 代表人姓名 | 李雪碧 | |
2020-12-13 | 董監事名單 | 李偉臣 (董事長) 王文明 (監察人) 出資 202,997 | 李雪碧 (董事長) 王天顏 (監察人) |
2020-12-13 | 最後核准變更日期 | 2020-08-10 | 2020-11-20 |
2020-12-13 | 代表人姓名 | 李偉臣 | 李雪碧 |
2020-09-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-09-06 | 董監事名單 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 845,821 吳家禮 (董事) 出資 465,202 林子強 (董事) 出資 169,165 吳繼潯 (監察人) 出資 634,366 | 李偉臣 (董事長) 王文明 (監察人) 出資 202,997 |
2020-09-06 | 章程所訂外文公司名稱 | EXCEL PLASTICS TECH.CO.,LTD | |
2020-09-06 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-09-06 | 最後核准變更日期 | 2019-07-16 | 2020-08-10 |
2020-09-06 | 已發行股份總數(股) | 693,574 | |
2020-09-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-09-06 | 實收資本額(元) | 29,350,000 | 6,935,740 |
2020-09-06 | 公司所在地 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 臺中市大雅區德勝路112號 |
2020-09-06 | 代表人姓名 | 羅振萬 | 李偉臣 |
2019-07-27 | 資本總額(元) | 17,350,000 | 29,350,000 |
2019-07-27 | 董監事名單 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 缺額 (董事) 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 吳繼潯 (監察人) 出資 375,000 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 845,821 吳家禮 (董事) 出資 465,202 林子強 (董事) 出資 169,165 吳繼潯 (監察人) 出資 634,366 |
2019-07-27 | 最後核准變更日期 | 2018-08-28 | 2019-07-16 |
2019-07-27 | 實收資本額(元) | 17,350,000 | 29,350,000 |
2018-09-05 | 資本總額(元) | 20,000,000 | 17,350,000 |
2018-09-05 | 董監事名單 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 吳繼潯 (監察人) 出資 375,000 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 缺額 (董事) 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 吳繼潯 (監察人) 出資 375,000 |
2018-09-05 | 最後核准變更日期 | 2018-04-27 | 2018-08-28 |
2018-09-05 | 實收資本額(元) | 20,000,000 | 17,350,000 |
2018-05-14 | 董監事名單 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 吳繼潯 (董事) 出資 375,000 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 李偉臣 (監察人) 出資 265,000 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 吳繼潯 (監察人) 出資 375,000 |
2018-05-14 | 最後核准變更日期 | 2016-06-01 | 2018-04-27 |
2018-05-14 | 公司所在地 | 臺中市大雅區德勝路112號 | 臺中市大雅區德勝路112號 |
2016-07-13 | 董監事名單 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 賴旻聰 (董事, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 吳繼潯 (董事) 出資 375,000 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 李偉臣 (監察人) 出資 265,000 | 羅振萬 (董事長, 佳翔立股份有限公司) 出資 500,000 吳繼潯 (董事) 出資 375,000 吳家禮 (董事) 出資 275,000 李家嫻 (董事) 出資 90,000 李偉臣 (監察人) 出資 265,000 |
2016-07-13 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 臺中市政府 |
2016-07-13 | 最後核准變更日期 | 2012-05-24 | 2016-06-01 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
86768712 | 藏龍國際開發股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路106巷10號 | 李偉臣 |
90866594 | 永承精工股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路106巷6弄12號 | 江文宏 |
54123697 | 台盈有限公司 | 臺中市大雅區德勝路106巷8號 | 黃徐碧玲 |
16071445 | 泓鑫電機企業有限公司 | 臺中市大雅區德勝路123號 | 謝沈彩霞 |
12782541 | 達業隆機械股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路127號 | |
83407342 | 樂奇投資股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路137巷10號 | 張青令 |
52923265 | 樂奇電器股份有限公司 | 臺中市大雅區德勝路161號 | 張青令 |
27883363 | 冠竑精密有限公司 | 臺中市大雅區德勝路196巷70號 | |
83024176 | 澄詳生技有限公司 | 臺中市大雅區德勝路196巷76弄33號 | 張智聞 |
50818668 | 祥楓園藝有限公司 | 臺中市大雅區德勝路196巷76弄33號 | 張建欽 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息