| 統一編號 | 53090825 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 智宜科技股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 李宜真 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區八德路4段783號7樓之2 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 2010-09-09 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-23 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 李宜真 | 300,000 | |
| 0002 | 董事 | 柯智仁 | 100,000 | |
| 0003 | 董事 | 李威德 | 50,000 | |
| 0004 | 監察人 | 高佩雲 | 50,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1050623 | 智宜科技股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號7樓之2 | 李宜真 | 5000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-13 | 最後核准變更日期 | 2011-11-09 | 2016-06-23 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42620777 | 金氏文創製作有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 尤金菊 |
| 24746900 | 榮恩國際事業有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 劉敏惠 |
| 52518569 | 帛樂樂有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 杜姸品 |
| 18179560 | 秝榮國際企業商行 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 林婉蓁 |
| 53734116 | 沅鼎金屬有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 鄭佩熒 |
| 84495625 | 連台資訊股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 鄭月雲 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28429671 | 薩摩亞商瑞仕達國際有限公司 台灣分公司 | 臺北市松山區八德路123號 | 陳財裕 |
| 04229457 | 漢陽號 | 臺北市松山區八德路14號 | 陳漢陽 |
| 20699399 | 联益獸肉號 | 臺北市松山區八德路15號 | 蔡明壽 |
| 28420496 | 順發電腦股份有限公司 光華分公司 | 臺北市松山區八德路1段33號 | 吳明昌 |
| 05096476 | 鴻達事務機行 | 臺北市松山區八德路1段82巷9弄3號 | 鄧林秀勳 |
| 05085631 | 明通企業社 | 臺北市松山區八德路1段96號 | 張明? |
| 01554648 | 章繼亮自營計程車 | 臺北市松山區八德路208號 | 章繼亮 |
| 81633146 | 慈鼎出版社 | 臺北市松山區八德路280號 | 林文玲 |
| 01229670 | 平豪肉店 | 臺北市松山區八德路2段108號 | 彭翁春 |
| 01229545 | 平勇獸肉號 | 臺北市松山區八德路2段108號 | 廖運政 |
| 代表負責人 | 李宜真 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54668347 | 飛隼科技有限公司 | 新北市汐止區大同路1段183號 | 李宜真 |
| 83687884 | 吉慶國際貿易有限公司 | 新北市樹林區俊英街116巷41弄33號 | 李宜真 |
| 42657247 | 台灣安進藥品有限公司 | 臺北市信義區松仁路100號 | 李宜真 |
| 90414327 | 禾方投資有限公司 | 新北市蘆洲區光榮路136號 | 李宜真 |
| 90574273 | 禾邑顧問有限公司 | 新北市蘆洲區光榮路136號 | 李宜真 |
| 10067471 | 極品鮮餐廳 | 基隆市七堵區光明路64號 | 李宜真 |
| 10289488 | 恩麗鉑絲美容生活館 | 高雄市鼓山區美術東7街102號 | 李宜真 |
| 13448616 | 蘭陽企業社 | 臺北市中山區中山北路1段83巷5號 | 李宜真 |
| 17630782 | 韋慶工程行 | 新北市板橋區漢生東路73巷11號 | 李宜真 |
| 25421350 | 騰瑩服飾店 | 臺中市大甲區大甲里鎮政路1號 | 李宜真 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息