| 統一編號 | 53028512 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 達特王草本生物科技有限公司 |
| 代表人姓名 | 洪美英 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 核准設立日期 | 2012-04-06 |
| 最後核准變更日期 | 2017-09-19 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 洪美英 | 6,000,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120727 | 達特王草本生物科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 | 洪美英 | 12400000 |
| 1120307 | 達特王草本生物科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 | 洪美英 | 6000000 |
| 1060919 | 達特王草本生物科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 | 洪美英 | 6000000 |
| 1050603 | 達特王草本生物科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段239號12樓 | 洪美英 | 6000000 |
| 1030815 | 達特王草本生物科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段239號12樓 | 洪美英 | 6000000 |
| 1020206 | 達特王草本生物科技有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路3段125號8樓之2 | 洪美英 | 6000000 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| A-153028512-00000-4 | 達特王草本生物科技有限公司 | 台北市大安區復興南路1段237號13樓 | 公司/商業登記 |
| A-153028512-00001-5 | 達特王草本生物科技有限公司 | 台北市大安區復興南路1段237號13樓 | 販售場所 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-06 | 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 |
| 2017-10-04 | 最後核准變更日期 | 2016-06-03 | 2017-09-19 |
| 2017-10-04 | 所營事業資料 | F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F299990 其他零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 JZ99990 未分類其他服務業 | F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F299990 其他零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 JZ99990 未分類其他服務業 F108011 中藥批發業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F208011 中藥零售業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 |
| 2017-10-04 | 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段239號12樓 | 臺北市大安區復興南路1段237號13樓 |
| 2016-07-12 | 最後核准變更日期 | 2014-08-15 | 2016-06-03 |
| 2014-09-05 | 最後核准變更日期 | 2013-02-06 | 2014-08-15 |
| 2014-09-05 | 所營事業資料 | F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F299990 其他零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F501060 餐館業 JZ99990 未分類其他服務業 | F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F299990 其他零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 JZ99990 未分類其他服務業 |
| 2014-09-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區羅斯福路3段125號8樓之2 | 臺北市大安區復興南路1段239號12樓 |
| 2014-02-16 | 最後核准變更日期 | 2012-06-08 | 2013-02-06 |
| 2014-02-16 | 公司所在地 | 臺北市大安區羅斯福路3段125號10樓之2 | 臺北市大安區羅斯福路3段125號8樓之2 |
| 營業地址 | 臺北市大安區復興南路1段237號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區復興南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區復興南路1段237號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82807664 | 高米科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 王莉文 |
| 83003926 | 台灣百鉑帝股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 白海格(Haig Aram Shahen BAGERDJIAN) |
| 21241693 | 臺灣新吉美碩股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 白海格 (Haig Aram Shahen BAGERDJIAN) |
| 53774876 | 泛特生化科技股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | |
| 53750733 | 海鷹智慧財產有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 舍珊海茵 |
| 86022881 | 鏵甡企業有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 蔣玉如 |
| 22716676 | 展智電腦資訊有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 李慶棠 |
| 90467301 | 天宥能源有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 涂志偉 |
| 90509914 | 智勝國際投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 蔡瓊慧 |
| 89600484 | 開瑞公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段237號 | 蘇志文 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 洪美英 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 27936066 | 王大夫一條根股份有限公司 | 金門縣金寧鄉盤山村伯玉路二段219號 | 洪美英 |
| 16659819 | 勇昌工程有限公司 | 基隆市七堵區長安街二三三巷二○號 | 洪美英 |
| 53006974 | 狀元奶奶食品有限公司 | 金門縣金城鎮東門里模範街19號 | 洪美英 |
| 97102165 | 千益股份有限公司 | 高雄市新興區新江里南華路186之6號 | 洪美英 |
| 41149441 | 根蒂企業社 | 金門縣金湖鎮太湖路二段209號 | 洪美英 |
| 77299871 | 金門青草行 | 金門縣金湖鎮山外里山外村黃海路1―4號 | 洪美英 |
| 78722019 | 老夫子小說出租店 | 高雄市小港區順苓里樂利路35號 | 洪美英 |
| 20128259 | 金門一條根藥行 | 金門縣金湖鎮新市里復興路126號 | 洪美英 |
| 26643627 | 蘭欣商店 | 金門縣烈嶼鄉黃埔村后頭30之1號 | 洪美英 |
| 77283370 | 金門青草行 | 金門縣金湖鎮新湖里信義新村16號 | 洪美英 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息