統一編號 | 52937774 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 潄洺健康事業有限公司 |
公司所在地 | 臺北市中山區農安街210號11樓 |
公司狀況 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11047856910號) |
資本總額(元) | 10,000,000 |
核准設立日期 | 2017-08-30 |
停業日期(起) | 2020-01-01 |
停業日期(迄) | 2020-12-31 |
停業核准(備)機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1060830 | 潄洺健康事業有限公司 | 臺北市中山區農安街210號11樓 | 吳權峯 | 10000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100401 | 1060830 | 潄洺健康事業有限公司 | 臺北市中山區農安街210號11樓 | 10000000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-16 | 董監事名單 | 吳權峯 (董事) 出資 2,000,000 | |
2021-05-16 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-05-16 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11047856910號) |
2021-05-16 | 公司所在地 | 臺北市中山區農安街210號11樓 | 臺北市中山區農安街210號11樓 |
2021-05-16 | 停業核准(備)機關 | 臺北市政府 | |
2021-05-16 | 停業日期(迄) | 2020-12-31 | |
2021-05-16 | 停業日期(起) | 2020-01-01 | |
2021-05-16 | 代表人姓名 | 吳權峯 | |
2017-09-05 | 資本總額(元) | 10,000,000 | |
2017-09-05 | 董監事名單 | 吳權峯 (董事) 出資 2,000,000 | |
2017-09-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2017-09-05 | 核准設立日期 | 2017-08-30 | |
2017-09-05 | 所營事業資料 | F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 E801010 室內裝潢業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2017-09-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2017-09-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區農安街210號11樓 | |
2017-09-05 | 公司名稱 | 潄洺健康事業有限公司 | |
2017-09-05 | 代表人姓名 | 吳權峯 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
89458310 | 錠亞實業股份有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | 林玉忠 |
52543878 | 吉輔企業有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | 吳鳳珠 |
53922264 | 揚盛工程顧問股份有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | 闕山仁 |
14075234 | 泰棟企業股份有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | 林壽美 |
23924259 | 長真貿易有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | 蔡惠男 |
28180910 | 造甲木有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | |
53774995 | 芙龍國際有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | 胡芙蓉 |
53775523 | 映群實業有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | |
80687734 | 加斯廣告有限公司 | 臺北市中山區農安街210號 | |
72920364 | 信和禮儀企業社 | 臺北市中山區農安街210號 | 黃靖峰 |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息