統一編號 | 52858686 |
公司名稱 | 瑟維斯科技有限公司 |
代表人姓名 | 黃維倫 |
公司所在地 | 臺北市信義區松仁路89號6樓之6 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2017-7-19 |
最後核准變更日期 | 2018-5-24 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 黃維倫 | 1,000,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1060719 | 瑟維斯科技有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號16樓 | 陳明哲 | 1000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080722 | 瑟維斯科技有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號15樓 | 黃維倫 | 1000000 |
1070524 | 瑟維斯科技有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號6樓之6 | 黃維倫 | 1000000 |
1070112 | 瑟維斯科技有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號16樓 | 黃維倫 | 1000000 |
營業人名稱 | 瑟維斯科技有限公司 |
營業地址 | 臺北市信義區安康里松仁路89號6樓之6 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 1000000 |
設立日期 | 1060720 |
行業 |
639099: 未分類其他資訊服務 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 | 狀況 |
---|---|---|---|---|
27331566 | 恆通投資股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 藍鏡方 Larm Kang Fong | 核准變更 |
27323637 | 北亞投資股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 藍鏡方 Larm Kang Fong | 核准變更 |
12667726 | 國際環球通訊投資股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 藍鏡方 Larm Kang Fong | 核准變更 |
53678727 | 美商阿碼證點國際股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 楊正祥 | 核准設立 |
54958161 | 美商盛伯林科技國際股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 譚沛銓 | 核准設立 |
70827314 | 韓商浦項大宇股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 朴顯烈 | 核准變更 |
51159592 | 香港商蘇豪坊廣告股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 呂豐餘 | 核准設立 |
53740172 | 眾禮顧問股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 陳浩華 | 核准變更 |
54369946 | 英屬維京群島商杰恒國際有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 陳浩華 | 核准設立 |
53000129 | 香港商首彩集團控股有限公司 | 臺北市信義區松仁路89號 | 李奇威 | 撤銷 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 黃維倫 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 | 狀況 |
---|---|---|---|---|
53564858 | 樂玩娛樂有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 黃維倫 | 核准變更 |
53938842 | 馨鎂工程有限公司 | 臺北市內湖區金湖路396號 | 黃維倫 | 核准變更 |
24960181 | 敲天下數位科技有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 黃維倫 | 核准設立 |
66568595 | 前進製作所有限公司 | 新北市永和區永和路2段228號 | 黃維倫 | 核准設立 |
50882470 | 觸視界未來科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段184號 | 黃維倫 | 核准設立 |
留言或提供關於瑟維斯科技有限公司的更多資訊
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息