統一編號 | 52753698 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 員力投資有限公司 |
公司所在地 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 |
公司狀況 | 解散 (110年03月02日 府授經登字 第1100711194號) |
資本總額(元) | 8,700,000 |
核准設立日期 | 2017-06-14 |
最後核准變更日期 | 2021-01-08 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1060614 | 員力投資有限公司 | 臺北市中山區南京東路1段16號5樓之4 | 施閎勛 | 8700000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100108 | 員力投資有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 | 施閎凱 | 8700000 |
1070518 | 員力投資有限公司 | 臺北市中山區南京東路1段16號5樓之4 | 施閎勛 | 8700000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100302 | 1060614 | 員力投資有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 | 8700000 |
營業人名稱 | 員力投資有限公司 |
營業地址 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 8700000 |
設立日期 | 2017-06-15 |
行業 |
649999: 其他未分類金融中介 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-06 | 董監事名單 | 施閎凱 (董事) 出資 435,000 | |
2021-03-06 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年03月02日 府授經登字 第1100711194號) |
2021-03-06 | 代表人姓名 | 施閎凱 | |
2021-02-01 | 董監事名單 | 施閎勛 (董事) 出資 7,830,000 | 施閎凱 (董事) 出資 435,000 |
2021-02-01 | 登記機關 | 臺北市政府 | 臺中市政府 |
2021-02-01 | 最後核准變更日期 | 2018-05-18 | 2021-01-08 |
2021-02-01 | 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路1段16號5樓之4 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 |
2021-02-01 | 代表人姓名 | 施閎勛 | 施閎凱 |
2018-06-05 | 董監事名單 | 施閎勛 (董事) 出資 8,700,000 | 施閎勛 (董事) 出資 7,830,000 |
2018-06-05 | 最後核准變更日期 | 2018-05-18 | |
2017-06-22 | 資本總額(元) | 8,700,000 | |
2017-06-22 | 董監事名單 | 施閎勛 (董事) 出資 8,700,000 | |
2017-06-22 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2017-06-22 | 核准設立日期 | 2017-06-14 | |
2017-06-22 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
2017-06-22 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2017-06-22 | 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路1段16號5樓之4 | |
2017-06-22 | 公司名稱 | 員力投資有限公司 | |
2017-06-22 | 代表人姓名 | 施閎勛 |
營業地址 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 |
縣市直轄 | 臺中市 |
鄉鎮市區 | 臺中市豐原區 |
村里名稱 | 臺中市豐原區北陽里 |
道路街名 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街 |
門牌號碼 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街46號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
94457939 | 登威企業社 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街106號 | 徐文映 |
97341010 | 池原有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街116號 | 張光文 |
16727099 | 豪澄工業股份有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街140號 | 陳有德 |
89310725 | 欣朝盛實業有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街169號 | |
61189960 | 富玖玳貿易有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街175號 | 陳桂花 |
82764237 | 金記電動車科技有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街176號 | |
60209616 | 健益有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街30號 | |
28365711 | 吉斯邁股份有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街38號 | 江海 |
53031951 | 鎵禾國際股份有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街68號 | |
84562644 | 長川工程顧問有限公司 | 臺中市豐原區北陽里中陽東街68號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息