統一編號 | 52721774 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 領豐國際投資有限公司 |
公司所在地 | 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 |
公司狀況 | 解散 (110年03月02日 府產業商字 第11046816800號) |
資本總額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 2017-06-08 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1060608 | 領豐國際投資有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 | 施振義 | 1000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100302 | 1060608 | 領豐國際投資有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 | 1000000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-04-14 | 董監事名單 | 施振義 (董事) 出資 1,000,000 | |
2021-04-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-04-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年03月02日 府產業商字 第11046816800號) |
2021-04-14 | 公司所在地 | 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 | 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 |
2021-04-14 | 代表人姓名 | 施振義 | |
2017-06-13 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
2017-06-13 | 董監事名單 | 施振義 (董事) 出資 1,000,000 | |
2017-06-13 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2017-06-13 | 核准設立日期 | 2017-06-08 | |
2017-06-13 | 所營事業資料 | EZ14010 運動場地用設備工程業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020 日常用品批發業 F110020 眼鏡批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F116010 照相器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206020 日常用品零售業 F210020 眼鏡零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 H202010 創業投資業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ13010 網路認證服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 IZ99990 其他工商服務業 J401010 電影片製作業 J402010 電影片發行業 J403010 電影片映演業 J404010 動畫影片製作業 J404020 提供設備及場地供電影片拍攝業 J404030 電影沖印業 J404040 電影錄音業 J404050 電影特效製作業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J701040 休閒活動場館業 J701090 錄影節目帶播映業 J799990 其他休閒服務業 J802010 運動訓練業 J803010 運動表演業 J803020 運動比賽業 JA05010 留、遊學服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2017-06-13 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2017-06-13 | 公司所在地 | 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 | |
2017-06-13 | 公司名稱 | 領豐國際投資有限公司 | |
2017-06-13 | 代表人姓名 | 施振義 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
14067396 | 啟商物產股份有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 范貴發 |
01181444 | 城堡國際股份有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 許重明 |
1181444 | 城堡國際股份有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 許重明 |
54157979 | 日盛興國際有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 潘錫財 |
54160643 | 日盛昇國際開發有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 潘錫寶 |
42851116 | 擎瑞國際物流有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 苗恕華 |
53549323 | 震瀚開發投資有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 王家隆 |
24471368 | 邁德創意皮件開發有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 黃瀠瑩 |
24546733 | 祝華康投資有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | 任彥平 |
24556696 | 巧定國際有限公司 | 臺北市中山區錦州街46號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息