| 統一編號 | 52673647 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 天原貿易有限公司 |
| 代表人姓名 | 劉秀琴 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 核准設立日期 | 2017-05-04 |
| 最後核准變更日期 | 2020-05-08 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉秀琴 | 100,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060504 | 天原貿易有限公司 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 | 邱添源 | 500000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110624 | 天原貿易有限公司 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 | 劉秀琴 | 500000 |
| 1090508 | 天原貿易有限公司 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 | 劉秀琴 | 500000 |
| 營業人名稱 | 天原貿易有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市士林區東山里德行東路365巷3號2樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 500000 |
| 設立日期 | 2017-05-05 |
| 行業 |
461516: 建材五金(基本金屬)批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | 董監事名單 | 邱添源 (董事) 出資 500,000 | 劉秀琴 (董事) 出資 100,000 |
| 2020-06-06 | 最後核准變更日期 | 2020-05-08 | |
| 2020-06-06 | 公司所在地 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 |
| 2020-06-06 | 代表人姓名 | 邱添源 | 劉秀琴 |
| 2017-05-22 | 資本總額(元) | 500,000 | |
| 2017-05-22 | 董監事名單 | 邱添源 (董事) 出資 500,000 | |
| 2017-05-22 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2017-05-22 | 核准設立日期 | 2017-05-04 | |
| 2017-05-22 | 所營事業資料 | F401010 國際貿易業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2017-05-22 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2017-05-22 | 公司所在地 | 臺北市士林區德行東路365巷3號2樓 | |
| 2017-05-22 | 公司名稱 | 天原貿易有限公司 | |
| 2017-05-22 | 代表人姓名 | 邱添源 |
| 營業地址 | 臺北市士林區德行東路365巷3號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市士林區 |
| 道路街名 | 臺北市士林區德行東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市士林區德行東路365巷3號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 05706694 | 亞林電子有限公司 | 臺北市士林區德行東路365巷3號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 01827612 | 坤鴻機車行 | 臺北市士林區德行東路100號 | 蔡國坤 |
| 17762381 | 吳記瓦煲飯燒臘店 | 臺北市士林區德行東路101號 | 李少華 |
| 31325067 | 巧婷服飾行 | 臺北市士林區德行東路101號 | 黃珠爾 |
| 77419828 | 龍青商行 | 臺北市士林區德行東路101號 | 郭龍宗 |
| 81689020 | 銀座小吃店 | 臺北市士林區德行東路101號 | 葉鶯淑 |
| 52650139 | 博通鱻食有限公司 | 臺北市士林區德行東路102之1號 | |
| 13856345 | 潛無窮商行 | 臺北市士林區德行東路102之2號 | 吳淑卿 |
| 31960572 | 金萬億彩券行 | 臺北市士林區德行東路102之2號 | 陳榮益 |
| 48796034 | 中信來發投注站 | 臺北市士林區德行東路102之2號 | 孫征雄 |
| 93122372 | 千仟彩券行 | 臺北市士林區德行東路102之2號 | 孟欣霓 |
| 代表負責人 | 劉秀琴 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 12632776 | 東日團隊有限公司 | 新北市汐止區大同路1段111巷18號 | 劉秀琴 |
| 25168119 | 台灣馬克斯有限公司 | 桃園市平鎮區義民里延平路2段302號 | 劉秀琴 |
| 28344651 | 僑箴企業股份有限公司 | 臺中市西屯區何明里大有街109號 | 劉秀琴 |
| 29022025 | 日旺科技實業有限公司 | 高雄市新興區中正三路129號 | 劉秀琴 |
| 31091531 | 通屋企業有限公司 | 臺北市士林區福港街210巷1號 | 劉秀琴 |
| 42853402 | 薇納經典國際有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路4段68號 | 劉秀琴 |
| 42870599 | 喬依國際貿易有限公司 | 臺中市西區公舘里三民路一段50巷8號 | 劉秀琴 |
| 16824894 | 俐龍儀器有限公司 | 高雄市前鎮區民壽街30號 | 劉秀琴 |
| 70706796 | 金水紅貿易股份有限公司 | 高雄市鼓山區翠華路497巷3號 | 劉秀琴 |
| 42900679 | 睿陞健康有限公司 | 臺南市善化區坐駕里四維路16號 | 劉秀琴 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息