統一編號 | 52462565 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 晶偉企業股份有限公司 |
代表人姓名 | 劉子銘 |
公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號10樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 29,050,000 |
實收資本額(元) | 10,283,300 |
核准設立日期 | 1978-03-30 |
最後核准變更日期 | 2013-11-14 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 劉子銘 | 1,684 | |
0002 | 董事 | 劉周介齡 | 1,684 | |
0003 | 董事 | 劉英鈺 | 101 | |
0004 | 監察人 | 劉英華 | 26,942 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1021114 | 晶偉企業股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號10樓 | 劉子銘 | 10283300 |
營業人名稱 | 晶偉企業股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號10樓 |
負責人姓氏 | 劉 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 10283300 |
設立日期 | 1982-11-15 |
行業 |
464211: 電子器材、電子設備批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2013-12-05 | 董監事名單 | 劉子銘 (董事長) 出資 315,000 周港齡 (監察人) 出資 500 蔡佩芷 (董事) 出資 500 劉周介齡 (董事) 出資 5,000 | 劉子銘 (董事長) 出資 1,684 劉周介齡 (董事) 出資 1,684 劉英鈺 (董事) 出資 101 劉英華 (監察人) 出資 26,942 |
2013-12-05 | 最後核准變更日期 | 2001-01-16 | 2013-11-14 |
2013-12-05 | 所營事業資料 | 01各種玩具︹電動玩具除外︺加工買賣業務 02手藝材料、室內裝飾品、手工藝品買賣業務 03積體電路、電晶體、二極體等之買賣及代理業務 04印刷電路板、電容器、插接器、變壓器、開關等零件及電子儀器設備之 買賣及代理業務︹度量衡及計量器特許除外︺ 05有關上項進出口業務及其同業間對外保証 06有關前項業務之經營及投資 | F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2013-12-05 | 實收資本額(元) | 29,050,000 | 10,283,300 |
2013-07-22 | 資本總額(元) | 29,050,000 | |
2013-07-22 | 董監事名單 | 劉子銘 (董事長) 出資 315,000 周港齡 (監察人) 出資 500 蔡佩芷 (董事) 出資 500 劉周介齡 (董事) 出資 5,000 | |
2013-07-22 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2013-07-22 | 核准設立日期 | 1978-03-30 | |
2013-07-22 | 最後核准變更日期 | 2001-01-16 | |
2013-07-22 | 所營事業資料 | 01各種玩具︹電動玩具除外︺加工買賣業務 02手藝材料、室內裝飾品、手工藝品買賣業務 03積體電路、電晶體、二極體等之買賣及代理業務 04印刷電路板、電容器、插接器、變壓器、開關等零件及電子儀器設備之 買賣及代理業務︹度量衡及計量器特許除外︺ 05有關上項進出口業務及其同業間對外保証 06有關前項業務之經營及投資 | |
2013-07-22 | 實收資本額(元) | 29,050,000 | |
2013-07-22 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-07-22 | 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號10樓 | |
2013-07-22 | 公司名稱 | 晶偉企業股份有限公司 | |
2013-07-22 | 代表人姓名 | 劉子銘 |
營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市信義區 |
道路街名 | 臺北市信義區忠孝東路 |
門牌號碼 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
12188401 | 晶偉電子股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉子銘 |
97290949 | 晶偉照明股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉子銘 |
89463910 | 昱華國際股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉子銘 |
72920337 | 滴滴咖啡食品行 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉英華 |
01860549 | 啟赫營造股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 潘士正 |
91046912 | 天信實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 林進順 |
24466920 | 業家幫廣告有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | |
24550898 | 匯富企業股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 向學勤 |
24768811 | 坤城投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | |
24968281 | 扶陞有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 劉子銘 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
12188401 | 晶偉電子股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉子銘 |
97290949 | 晶偉照明股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉子銘 |
83302332 | 鍏皓餐飲有限公司 | 彰化縣員林市中山里中山路一段814、816號 | 劉子銘 |
89463910 | 昱華國際股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號 | 劉子銘 |
23861536 | 品保興業股份有限公司 | 臺中市外埔區永豐里六分路164之6號 | 劉子銘 |
82799658 | 貓爵演藝有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號 | 劉子銘 |
88163020 | 黑曼巴整合行銷工作室 | 臺北市中山區南京東路2段140號 | 劉子銘 |
77900660 | 宏御企業社 | 臺北市大同區酒泉街43號 | 劉子銘 |
72535236 | 金名小吃店 | 臺中市后里區后里里三豐路四段2號 | 劉子銘 |
14412518 | 翔鴻通信行 | 臺中市豐原區豐西里忠孝路105巷49號 | 劉子銘 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息