| 統一編號 | 52270004 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 旭昶國際開發股份有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市萬華區國興路102號5樓 |
| 公司狀況 | 解散 (109年07月16日 府產業商字 第10951726100號) |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 500,000 |
| 核准設立日期 | 2016-09-08 |
| 最後核准變更日期 | 2017-08-01 |
| 停業日期(起) | 2019-06-01 |
| 停業日期(迄) | 2020-05-31 |
| 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 50,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 林佳蓁 | 0 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1050908 | 旭昶國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段66號9樓 | 祝如仙 | 500000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060801 | 旭昶國際開發股份有限公司 | 臺北市萬華區國興路102號5樓 | 祝如仙 | 500000 |
| 1060203 | 旭昶國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段66號9樓 | 祝如仙 | 500000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090716 | 1050908 | 旭昶國際開發股份有限公司 | 臺北市萬華區國興路102號5樓 | 500000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 董監事名單 | 祝如仙 (董事長) 出資 30,000 祝如龍 (董事) 出資 20,000 陳晟瑋 (董事) 林佳蓁 (監察人) | 林佳蓁 (監察人) |
| 2020-08-07 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-08-07 | 已發行股份總數(股) | 50,000 | |
| 2020-08-07 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年07月16日 府產業商字 第10951726100號) |
| 2020-08-07 | 公司所在地 | 臺北市萬華區國興路102號5樓 | 臺北市萬華區國興路102號5樓 |
| 2020-08-07 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局 | |
| 2020-08-07 | 停業日期(迄) | 2020-05-31 | |
| 2020-08-07 | 停業日期(起) | 2019-06-01 | |
| 2020-08-07 | 代表人姓名 | 祝如仙 | |
| 2017-08-18 | 最後核准變更日期 | 2017-02-03 | 2017-08-01 |
| 2017-08-18 | 公司所在地 | 臺北市大安區和平東路1段66號9樓 | 臺北市萬華區國興路102號5樓 |
| 2017-03-05 | 董監事名單 | 祝如仙 (董事長) 出資 30,000 祝如龍 (董事) 出資 20,000 楊遠芬 (董事) 陳晟瑋 (監察人) | 祝如仙 (董事長) 出資 30,000 祝如龍 (董事) 出資 20,000 陳晟瑋 (董事) 林佳蓁 (監察人) |
| 2017-03-05 | 最後核准變更日期 | 2017-02-03 | |
| 2016-09-12 | 資本總額(元) | 5,000,000 | |
| 2016-09-12 | 董監事名單 | 祝如仙 (董事長) 出資 30,000 祝如龍 (董事) 出資 20,000 楊遠芬 (董事) 陳晟瑋 (監察人) | |
| 2016-09-12 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2016-09-12 | 核准設立日期 | 2016-09-08 | |
| 2016-09-12 | 所營事業資料 | A101020 農作物栽培業 D101040 非屬公用之發電業 D101050 汽電共生業 D101060 再生能源自用發電設備業 F102170 食品什貨批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113110 電池批發業 F113990 其他機械器具批發業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301030 電子資訊供應服務業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2016-09-12 | 實收資本額(元) | 500,000 | |
| 2016-09-12 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2016-09-12 | 公司所在地 | 臺北市大安區和平東路1段66號9樓 | |
| 2016-09-12 | 公司名稱 | 旭昶國際開發股份有限公司 | |
| 2016-09-12 | 代表人姓名 | 祝如仙 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 26544204 | 安竣早餐店 | 臺北市萬華區國興路102號 | 蔡紋琦 |
| 77167344 | 芳心為愛商店 | 臺北市萬華區國興路102號 | 張銘鍾 |
| 42826763 | 漁大亨生技有限公司 | 臺北市萬華區國興路102號 | 張芳瑜 |
| 96951251 | 華科貿易科技股份有限公司 | 臺北市萬華區國興路102號 | 張芳瑜 |
| 53729492 | 葳思嬁美學生技有限公司 | 臺北市萬華區國興路102號 | 張芳瑜 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 10355183 | 新南洋商行 | 臺北市萬華區國興路16號 | 呂代仁 |
| 01493360 | 柏凱行 | 臺北市萬華區國興路16號 | 黃懷民 |
| 25550403 | 上發鎖印行 | 臺北市萬華區國興路17號 | 李登發 |
| 25656200 | 上發鎖印行 | 臺北市萬華區國興路17號 | 蔡素鳳 |
| 25554837 | 旺來發企業社 | 臺北市萬華區國興路17號 | 林瑞文 |
| 12689215 | 甲組國際有限公司 | 臺北市萬華區國興路1巷11號 | 高振聲 |
| 82949967 | 達疆事業有限公司 | 臺北市萬華區國興路1巷13號 | 林品燊 |
| 88365047 | 海嶼貓鈞雲工作室 | 臺北市萬華區國興路1巷13號 | 張鈞瑤 |
| 43860541 | 蝴蝶來了有限公司 | 臺北市萬華區國興路1巷13號 | 周欣潔 |
| 50796518 | 琮祐企業股份有限公司 | 臺北市萬華區國興路1巷15號 | 林威志 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息