| 統一編號 | 50986708 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 公司名稱 | 浚瀚投資有限公司 |
| 代表人姓名 | 張志昌 |
| 公司所在地 | 新北市淡水區新市三路2段239號18樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 26,767,000 |
| 核准設立日期 | 2019-02-11 |
| 最後核准變更日期 | 2020-12-29 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張志昌 | 17,360,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080211 | 浚瀚投資有限公司 | 新北市新店區民權路130巷4號4樓 | 張志昌 | 26767000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1091229 | 浚瀚投資有限公司 | 新北市淡水區新市三路2段239號18樓 | 張志昌 | 26767000 |
| 營業人名稱 | 浚瀚投資有限公司 |
| 營業地址 | 新北市淡水區新市三路2段239號18樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 26767000 |
| 設立日期 | 2019-02-11 |
| 行業 |
649911: 投資有價證券 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 最後核准變更日期 | 2020-12-29 | |
| 2021-01-08 | 公司所在地 | 新北市新店區民權路130巷4號4樓 | 新北市淡水區新市三路2段239號18樓 |
| 2019-02-17 | 資本總額(元) | 26,767,000 | |
| 2019-02-17 | 董監事名單 | 張志昌 (董事) 出資 17,360,000 | |
| 2019-02-17 | 登記機關 | 新北市政府 | |
| 2019-02-17 | 核准設立日期 | 2019-02-11 | |
| 2019-02-17 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
| 2019-02-17 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-02-17 | 公司所在地 | 新北市新店區民權路130巷4號4樓 | |
| 2019-02-17 | 公司名稱 | 浚瀚投資有限公司 | |
| 2019-02-17 | 代表人姓名 | 張志昌 |
| 營業地址 | 新北市淡水區新市三路2段239號 |
| 縣市直轄 | 新北市 |
| 鄉鎮市區 | 新北市淡水區 |
| 道路街名 | 新北市淡水區新市三路 |
| 門牌號碼 | 新北市淡水區新市三路2段239號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 50990132 | 淳圓投資有限公司 | 新北市淡水區新市三路2段239號 | 陳文玉 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91781932 | 小愛居家生活館 | 新北市淡水區新市三路1段100號 | 姚丹丹 |
| 27732128 | 台灣燎原照明科技股份有限公司 | 新北市淡水區新市三路1段100號 | 谷元 |
| 91702141 | 布爾喬亞麵包店 | 新北市淡水區新市三路1段106號 | 林麗芬 |
| 90194029 | 富信房產有限公司 | 新北市淡水區新市三路1段106號 | 張克恭 |
| 83169539 | 豪士磊股份有限公司 | 新北市淡水區新市三路1段108號 | 程燕玲 |
| 93762377 | 西東股份有限公司 | 新北市淡水區新市三路1段108號 | 蔣裕英 |
| 30285778 | 圓想服飾企業社 | 新北市淡水區新市三路1段108號 | 呂明昆 |
| 90708195 | 好也策略設計有限公司 | 新北市淡水區新市三路1段112號 | 鄭傑騰 |
| 90207827 | 新鴻佳有限公司 | 新北市淡水區新市三路1段112號 | 劉佳能 |
| 91437072 | 精庫工程行 | 新北市淡水區新市三路1段112號 | 張友競 |
| 代表負責人 | 張志昌 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 84091187 | 美峰特殊印刷有限公司 | 高雄市三民區德西里中和街11號 | 張志昌 |
| 45851053 | 健力美運動工作室 | 臺中市南區南和里美村南路22號 | 張志昌 |
| 10181938 | 興昌汽車材料行 | 臺南市後壁區嘉苳里58之9號 | 張志昌 |
| 02364218 | 信隆西服號 | 新北市中和區華福31號 | 張志昌 |
| 08833759 | 正中電子遊戲場 | 彰化縣員林鎮新生里新生路143號 | 張志昌 |
| 20879414 | 志昌機車行 | 臺北市松山區南京東路5段291巷55號 | 張志昌 |
| 64952659 | 興南水電行 | 雲林縣虎尾鎮興南里興南路五六─二九號 | 張志昌 |
| 13820369 | 帕士達小吃店 | 臺北市中山區四平街21號 | 張志昌 |
| 04961140 | 陽光工程行 | 臺北市大安區建國南路206之5號 | 張志昌 |
| 78483170 | 興昌汽車材料行 | 臺南市白河區永安里中正路215號 | 張志昌 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息