統一編號 | 50963748 |
登記機關 | 桃園市政府 |
公司名稱 | 柏俞國際貿易有限公司 |
代表人姓名 | 林柏青 |
公司所在地 | 桃園市中壢區延平路500號10樓之3 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 2019-09-02 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 林柏青 | 1,000,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1080902 | 柏俞國際貿易有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號10樓之3 | 林柏青 | 1000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120802 | 柏俞國際貿易有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號10樓之3 | 林柏青 | 3300000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-10-09 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2019-10-09 | 公司所在地 | 桃園市中壢區延平路500號10樓之3 | 桃園市中壢區延平路500號10樓之3 |
2019-09-10 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
2019-09-10 | 董監事名單 | 林柏青 (董事) 出資 1,000,000 | |
2019-09-10 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
2019-09-10 | 核准設立日期 | 2019-09-02 | |
2019-09-10 | 所營事業資料 | F102030 菸酒批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2019-09-10 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2019-09-10 | 公司所在地 | 桃園市中壢區延平路500號10樓之3 | |
2019-09-10 | 公司名稱 | 柏俞國際貿易有限公司 | |
2019-09-10 | 代表人姓名 | 林柏青 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
69505151 | 原盛文創有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 徐光義 |
55924549 | 東金國際有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | |
24612629 | 常慧有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 謝慧珠 |
83489786 | 崇江股份有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 張裴閔 |
54696408 | 九雲實業股份有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 程淑梅 |
80676390 | 昌睿科技股份有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 張麗芬 |
42715252 | 盛果資訊股份有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 張友敬 |
55045902 | 格林萬科技股份有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | |
27809483 | 高騰國際工程有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 陳宏睿 |
69675583 | 福美國際事業有限公司 | 桃園市中壢區延平路500號 | 潘福順 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 林柏青 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90782151 | 好事發生整合行銷有限公司 | 桃園市桃園區中正路1082號 | 林柏青 |
54232359 | 窗朵實業有限公司 | 臺中市西屯區福聯里福瑞街27巷16號 | 林柏青 |
55658129 | 台灣萬和科技有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段168號 | 林柏青 |
16586669 | 宇陽國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之5號 | 林柏青 |
50934006 | 原利有限公司 | 高雄市仁武區永仁街347號 | 林柏青 |
04519673 | 順亨行 | 臺北市大同區長安西路151號 | 林柏青 |
42236318 | 岱美企業社 | 新北市三重區大同南路161巷77號 | 林柏青 |
49996572 | 瑞鴻科技企業社 | 桃園縣桃園市龍鳳里國強一街265號 | 林柏青 |
48689013 | 秀影資訊社 | 臺北市中正區重慶南路3段自強商場1棟88號 | 林柏青 |
26250565 | 史莫克精品商行 | 臺北市大安區忠孝東路4段201號 | 林柏青 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息