| 統一編號 | 50960566 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 雄芯綠能智慧科技股份有限公司 |
| 公司所在地 | 新竹市北區中正路298號9樓之1 |
| 公司狀況 | 解散 (110年11月30日 經授中字 第11033745310號) |
| 資本總額(元) | 350,000 |
| 實收資本額(元) | 350,000 |
| 核准設立日期 | 2019-08-02 |
| 最後核准變更日期 | 2020-05-21 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 35,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 喬清亷 | 0 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080802 | 雄芯綠能智慧科技股份有限公司 | 桃園市中壢區莒光路17號1樓 | 沈世安 | 350000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090521 | 雄芯綠能智慧科技股份有限公司 | 新竹市北區中正路298號9樓之1 | 鄭輝龍 | 350000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101130 | 1080802 | 雄芯綠能智慧科技股份有限公司 | 新竹市北區中正路298號9樓之1 | 350000 |
| 營業人名稱 | 雄芯綠能智慧科技股份有限公司 |
| 營業地址 | 新竹市北區水田里中正路298號9樓之1 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 350000 |
| 設立日期 | 2019-08-02 |
| 行業 |
464211: 電子器材、電子設備批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 董監事名單 | 沈世安 (董事長) 出資 5,000 鄭輝龍 (董事) 出資 5,000 林文進 (董事) 出資 5,000 林景璿 (監察人) 出資 5,000 | 鄭輝龍 (董事長) 出資 5,000 林文進 (董事) 出資 5,000 林景璿 (董事) 出資 5,000 喬清亷 (監察人) |
| 2020-06-02 | 登記機關 | 桃園市政府 | 經濟部中部辦公室 |
| 2020-06-02 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-06-02 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2020-05-21 |
| 2020-06-02 | 已發行股份總數(股) | 35,000 | |
| 2020-06-02 | 公司所在地 | 桃園市中壢區莒光路17號1樓 | 新竹市北區中正路298號9樓之1 |
| 2020-06-02 | 代表人姓名 | 沈世安 | 鄭輝龍 |
| 2019-10-08 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2019-10-08 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2019-10-08 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2019-10-08 | 公司所在地 | 桃園市中壢區莒光路17號1樓 | 桃園市中壢區莒光路17號1樓 |
| 2019-08-26 | 資本總額(元) | 350,000 | |
| 2019-08-26 | 董監事名單 | 沈世安 (董事長) 出資 5,000 鄭輝龍 (董事) 出資 5,000 林文進 (董事) 出資 5,000 林景璿 (監察人) 出資 5,000 | |
| 2019-08-26 | 登記機關 | 桃園市政府 | |
| 2019-08-26 | 核准設立日期 | 2019-08-02 | |
| 2019-08-26 | 所營事業資料 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F113990 其他機械器具批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 | |
| 2019-08-26 | 實收資本額(元) | 350,000 | |
| 2019-08-26 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-08-26 | 公司所在地 | 桃園市中壢區莒光路17號1樓 | |
| 2019-08-26 | 公司名稱 | 雄芯綠能智慧科技股份有限公司 | |
| 2019-08-26 | 代表人姓名 | 沈世安 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53501329 | 力昶科技有限公司 | 新竹市北區中正路298號 | 鄭輝龍 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83061002 | 台灣安全衛生顧問有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 林建利 |
| 83046951 | 智企雲科技股份有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 張煜栩 |
| 83132105 | 英屬維京群島商新豐有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 李慶義 |
| 83712125 | 超級環球股份有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 蔡佩芯 |
| 83795808 | 鐿安國際有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 周巍峯 |
| 83069779 | 全球心科技股份有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 田承明 |
| 83302086 | 肯美廣告有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 陳宜謙 |
| 85027867 | 零來速捷物流有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 呂東霖 |
| 89178346 | 龍騰趨勢科技有限公司 | 新竹市北區中正路107號 | 吳世興 |
| 84896240 | 聯邦商業銀行股份有限公司 新竹分公司 | 新竹市北區中正路107號 | 曾正賢 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息