| 統一編號 | 50957366 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 公司名稱 | 康威國際有限公司 |
| 代表人姓名 | 邱政勳 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 核准設立日期 | 2019-07-08 |
| 最後核准變更日期 | 2020-05-22 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Kang Wei International Limited |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邱政勳 | 2,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080708 | 康威國際有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 邱政勳 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090522 | 康威國際有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 邱政勳 | 3000000 |
| 1081025 | 康威國際有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 邱政勳 | 3000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110301 | 1080708 | 康威國際有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 3000000 |
| 營業人名稱 | 康威國際有限公司 |
| 營業地址 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 3000000 |
| 設立日期 | 2019-07-08 |
| 行業 |
461517: 金屬手工具批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | 章程所訂外文公司名稱 | Kang Wei International Limited | |
| 2020-06-06 | 最後核准變更日期 | 2019-10-25 | 2020-05-22 |
| 2019-11-01 | 資本總額(元) | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 2019-11-01 | 董監事名單 | 邱政勳 (董事) 出資 1,000,000 | 邱政勳 (董事) 出資 2,000,000 |
| 2019-11-01 | 最後核准變更日期 | 2019-10-25 | |
| 2019-11-01 | 公司所在地 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號23樓 |
| 營業地址 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 |
| 縣市直轄 | 桃園市 |
| 鄉鎮市區 | 桃園市桃園區 |
| 村里名稱 | 桃園市桃園區同安里 |
| 道路街名 | 桃園市桃園區同安里新埔六街 |
| 門牌號碼 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 92605580 | 美地爾瑞投資有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 潘宥均 |
| 53811794 | 台灣美術館有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 彭培業 |
| 83198099 | 元憩棧有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 彭佳惠 |
| 24873588 | 元勵營造股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 陳錦鴻 |
| 54547822 | 台灣生益科技有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 王榮宗 |
| 24884847 | 浤群實業有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 游芝郁 |
| 42563749 | 浤盛實業有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 李世斌 |
| 69689947 | 浤天實業有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 李世斌 |
| 69668513 | 浤海實業有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 李世斌 |
| 42773288 | 日運投資股份有限公司 | 桃園市桃園區同安里新埔六街95號 | 周子雲 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息