| 統一編號 | 50933251 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 公司名稱 | 美申和有限公司 |
| 代表人姓名 | 董家檥 |
| 公司所在地 | 高雄市楠梓區楠裕街22號6樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 核准設立日期 | 2018-10-02 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 董家檥 | 100,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1071002 | 美申和有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街22號6樓 | 董家檥 | 100000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110217 | 1071002 | 美申和有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街22號6樓 | 100000 |
| 營業人名稱 | 美申和有限公司 |
| 營業地址 | 高雄市楠梓區東寧里楠裕街22號6樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 100000 |
| 設立日期 | 2018-10-02 |
| 行業 |
487213: 多層次傳銷(佣金收入) |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 92148825 | 得榮企業社 | 高雄市楠梓區楠裕街22號 | 楊妙燕 |
| 59288057 | 家和企業有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街22號 | 魏麗香 |
| 85502031 | 東威農產行 | 高雄市楠梓區楠裕街22號 | 孫瑋璟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42980420 | 沃田農協有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街20號 | 何佳祐 |
| 24672132 | 諾錡有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街20號 | 何佳祐 |
| 50954240 | 邦璞科技有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街20號 | 何佳祐 |
| 70423349 | 華昇資訊有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街30號 | |
| 83608684 | 尚宸清潔有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街32號 | 施俊宇 |
| 53578570 | 立汶企業有限公司 | 高雄市楠梓區楠裕街32號 | 王立志 |
| 91486827 | 竑穗興業股份有限公司楠梓運動公園營業處 | 高雄市楠梓區楠裕街11號 | |
| 81158894 | 美申和企業社 | 高雄市楠梓區楠裕街22號 | 董家檥 |
| 38715033 | 民業企業社 | 高雄市楠梓區楠裕街22號 | 沈哲民 |
| 41307139 | 漢魁企業行 | 高雄市楠梓區楠裕街28號 | 李子浩 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息