統一編號 | 50825247 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 引領直播有限公司 |
公司所在地 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之7 |
公司狀況 | 解散 |
資本總額(元) | 300,000 |
核准設立日期 | 2018-07-02 |
公司狀況日期 | 2019-07-04 |
公司狀況文號 | 府授經商字 第1080735936號 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070702 | 引領直播有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之7 | 張耀聰 | 300000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1080704 | 1070702 | 引領直播有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之7 | 300000 |
營業人名稱 | 引領直播有限公司 |
營業地址 | 臺中市南屯區南屯里五權西路2段666號14樓之7 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 300000 |
設立日期 | 2018-07-02 |
行業 |
639099: 未分類其他資訊服務 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-08-05 | 董監事名單 | 張耀聰 (董事) 出資 300,000 | |
2019-08-05 | 公司狀況日期 | 2019-07-04 | |
2019-08-05 | 公司狀況文號 | 府授經商字 第1080735936號 | |
2019-08-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
2019-08-05 | 代表人姓名 | 張耀聰 | |
2018-07-19 | 資本總額(元) | 300,000 | |
2018-07-19 | 董監事名單 | 張耀聰 (董事) 出資 300,000 | |
2018-07-19 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2018-07-19 | 核准設立日期 | 2018-07-02 | |
2018-07-19 | 所營事業資料 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I199990 其他顧問服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-07-19 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-07-19 | 公司所在地 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之7 | |
2018-07-19 | 公司名稱 | 引領直播有限公司 | |
2018-07-19 | 代表人姓名 | 張耀聰 |
營業地址 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 |
縣市直轄 | 臺中市 |
鄉鎮市區 | 臺中市南屯區 |
道路街名 | 臺中市南屯區五權西路 |
門牌號碼 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
84560821 | 長益友室內裝修股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 陳鴻章 |
50819483 | 拓維設計有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 余曉嵐 |
36503738 | 雷仁貿易有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 林國芬 |
86886534 | 穩多企業股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 江淑美 |
80408655 | 鉅鼎國際智慧財產權有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 蘇裕詮 |
24414310 | 鉅茂智慧產權有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 蘇姿蓉 |
28910304 | 裕宣有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | |
54591740 | 睿昇影音有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 戴高卡Gorka Delgado Napal |
24579585 | 堅德投資有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | 廖珮君 |
82874683 | 台灣博曼斯起重工程股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號 | Morten Kammer |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息