統一編號 | 50803551 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 創世通運有限公司 |
公司所在地 | 高雄市小港區山明路186號13樓 |
公司狀況 | 解散 (109年04月17日 高市府經商公字 第1095140050號) |
資本總額(元) | 200,000 |
核准設立日期 | 2018-06-07 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070607 | 創世通運有限公司 | 高雄市小港區山明路186號13樓 | 吳忠勇 | 200000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1090417 | 1070607 | 創世通運有限公司 | 高雄市小港區山明路186號13樓 | 200000 |
營業人名稱 | 創世通運有限公司 |
營業地址 | 高雄市小港區山明里山明路186號13樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 200000 |
設立日期 | 2018-06-07 |
行業 |
529099: 未分類其他運輸輔助 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-05-05 | 董監事名單 | 吳忠勇 (董事) 出資 200,000 | |
2020-05-05 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-05-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年04月17日 高市府經商公字 第1095140050號) |
2020-05-05 | 公司所在地 | 高雄市小港區山明路186號13樓 | 高雄市小港區山明路186號13樓 |
2020-05-05 | 代表人姓名 | 吳忠勇 | |
2018-06-22 | 資本總額(元) | 200,000 | |
2018-06-22 | 董監事名單 | 吳忠勇 (董事) 出資 200,000 | |
2018-06-22 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
2018-06-22 | 核准設立日期 | 2018-06-07 | |
2018-06-22 | 所營事業資料 | IZ06010 理貨包裝業 IZ12010 人力派遣業 G799990 其他運輸輔助業 G801010 倉儲業 F401010 國際貿易業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 JE01010 租賃業 G405010 貨櫃出租業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-06-22 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-06-22 | 公司所在地 | 高雄市小港區山明路186號13樓 | |
2018-06-22 | 公司名稱 | 創世通運有限公司 | |
2018-06-22 | 代表人姓名 | 吳忠勇 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90635243 | 森弘國際有限公司 | 高雄市小港區山明路186號 | 王梓柔 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
51238533 | 全聯實業股份有限公司 小港山明分公司 | 高雄市小港區山明路112、116、118號 | 林慧貞 |
82716329 | 鴻品料理餐廳 | 高雄市小港區山明路11號 | 陳麗娥 |
82692826 | 粉想玩行 | 高雄市小港區山明路156號 | 楊子文 |
90203982 | 山明珠寶藝術有限公司 | 高雄市小港區山明路160號 | 張壬嘉 |
82752176 | 永盛手機維修行 | 高雄市小港區山明路162號 | 陳凱融 |
28923589 | 福爾摩沙物產國際股份有限公司 高雄分公司 | 高雄市小港區山明路166號 | 賴默亞 |
85121096 | 亞泰物產國際有限公司 | 高雄市小港區山明路166號 | 賴默亞 |
90502784 | 佳郁國際貿易有限公司 | 高雄市小港區山明路166號 | 賴佳寶 |
59638218 | 沐泉室內裝修設計有限公司 | 高雄市小港區山明路166號 | 許妙如 |
91945029 | 李湘兒小舖 | 高雄市小港區山明路166號 | 黃湘婷 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息