統一編號 | 50799825 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 金隼國際整合有限公司 |
代表人姓名 | 朱淑芬 |
公司所在地 | 臺北市中山區松江路51號3樓之2 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 100,000 |
核准設立日期 | 2018-08-01 |
最後核准變更日期 | 2021-03-08 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 朱淑芬 | 100,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070801 | 金隼國際整合有限公司 | 臺北市中山區松江路1號12樓之3 | 陸孟龍 | 100000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100308 | 金隼國際整合有限公司 | 臺北市中山區松江路51號3樓之2 | 朱淑芬 | 100000 |
1091113 | 金隼國際整合有限公司 | 臺北市中山區松江路51號3樓之2 | 朱淑芬 | 100000 |
1090305 | 金隼國際整合有限公司 | 臺北市中山區松江路51號3樓之2 | 陸孟龍 | 100000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-17 | 最後核准變更日期 | 2020-11-13 | 2021-03-08 |
2021-03-17 | 所營事業資料 | I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 J701080 水域遊憩活動經營業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 J701080 水域遊憩活動經營業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 F101050 水產品批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F110020 眼鏡批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F116010 照相器材批發業 F117010 消防安全設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F121010 食品添加物批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201050 漁具零售業 F201070 花卉零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F213110 電池零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F217010 消防安全設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F220010 耐火材料零售業 F221010 食品添加物零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401020 廣告傳單分送業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 I599990 其他設計業 IZ12010 人力派遣業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2020-12-12 | 董監事名單 | 陸孟龍 (董事) 出資 100,000 | 朱淑芬 (董事) 出資 100,000 |
2020-12-12 | 最後核准變更日期 | 2020-03-05 | 2020-11-13 |
2020-12-12 | 代表人姓名 | 陸孟龍 | 朱淑芬 |
2020-04-05 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | 2020-03-05 |
2020-04-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路1號12樓之3 | 臺北市中山區松江路51號3樓之2 |
2020-03-04 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-03-04 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路1號12樓之3 | 臺北市中山區松江路1號12樓之3 |
2018-08-09 | 資本總額(元) | 100,000 | |
2018-08-09 | 董監事名單 | 陸孟龍 (董事) 出資 100,000 | |
2018-08-09 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2018-08-09 | 核准設立日期 | 2018-08-01 | |
2018-08-09 | 所營事業資料 | I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 J701080 水域遊憩活動經營業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-08-09 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-08-09 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路1號12樓之3 | |
2018-08-09 | 公司名稱 | 金隼國際整合有限公司 | |
2018-08-09 | 代表人姓名 | 陸孟龍 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
42846368 | 台灣奧樂股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 村上志傑 |
29046342 | 鉅陽國際運通有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 楊振維 |
54392897 | 日商三浦船舶機械股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 宮野孝之 |
28479566 | 上上國際旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 游子漢 |
23757766 | 富伊有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 許以寧 |
53739870 | 大鈞科技股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 廖坤漢 |
23439398 | 悅迪股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | 蔡月湄 |
53754365 | 力天世紀資本股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | |
24977248 | 欣皇國際實業有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | |
53771322 | 曜程廣告股份有限公司 | 臺北市中山區松江路51號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 朱淑芬 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53070975 | 創岳室內裝修有限公司 | 臺中市西屯區何安里青海路一段95號 | 朱淑芬 |
86830650 | 三峻企業有限公司 | 臺中市大雅區大雅里學府路250巷97弄34號 | 朱淑芬 |
80410195 | 豪慶工業有限公司 | 臺中市烏日區東園里溪南路一段18巷868弄59號 | 朱淑芬 |
23579117 | 剛山鑄造實業有限公司 | 臺中市太平區樹德路154號 | 朱淑芬 |
24237146 | 佑勁工業有限公司 | 新北市土城區忠承路29巷3號 | 朱淑芬 |
67900769 | 奇達企業社 | 宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲路三三二巷七號 | 朱淑芬 |
82219602 | 雅君檳榔店 | 基隆市安樂區基金二路33號 | 朱淑芬 |
21424172 | 金泰商行 | 苗栗縣頭份鎮和平里九鄰中華路八一八號 | 朱淑芬 |
31727317 | 喜樂多食堂 | 花蓮縣花蓮市國興里建國路2段666號 | 朱淑芬 |
77161691 | 新姿美髮工作室 | 臺北市萬華區德昌街185巷12弄16號 | 朱淑芬 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息