統一編號 | 50786048 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 雲昇國際有限公司 |
公司所在地 | 臺北市萬華區桂林路73號12樓 |
公司狀況 | 解散 (109年02月03日 府產業商字 第10945876700號) |
資本總額(元) | 3,000,000 |
核准設立日期 | 2018-06-25 |
停業日期(起) | 2019-01-01 |
停業日期(迄) | 2019-12-31 |
停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070625 | 雲昇國際有限公司 | 臺北市萬華區桂林路73號12樓 | 董子隆 | 3000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1090203 | 1070625 | 雲昇國際有限公司 | 臺北市萬華區桂林路73號12樓 | 3000000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-03-05 | 董監事名單 | 董子隆 (董事) 出資 3,000,000 | |
2020-03-05 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2020-03-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年02月03日 府產業商字 第10945876700號) |
2020-03-05 | 公司所在地 | 臺北市萬華區桂林路73號12樓 | 臺北市萬華區桂林路73號12樓 |
2020-03-05 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局 | |
2020-03-05 | 停業日期(迄) | 2019-12-31 | |
2020-03-05 | 停業日期(起) | 2019-01-01 | |
2020-03-05 | 代表人姓名 | 董子隆 | |
2018-07-05 | 資本總額(元) | 3,000,000 | |
2018-07-05 | 董監事名單 | 董子隆 (董事) 出資 3,000,000 | |
2018-07-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2018-07-05 | 核准設立日期 | 2018-06-25 | |
2018-07-05 | 所營事業資料 | C801990 其他化學材料製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F102170 食品什貨批發業 F401010 國際貿易業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-07-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-07-05 | 公司所在地 | 臺北市萬華區桂林路73號12樓 | |
2018-07-05 | 公司名稱 | 雲昇國際有限公司 | |
2018-07-05 | 代表人姓名 | 董子隆 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
14717504 | 益銓冷飲店 | 臺北市萬華區桂林路73號 | 張萬生 |
77163522 | 冠豪企業行 | 臺北市萬華區桂林路73號 | 郭明煌 |
81601284 | 波蜜兒商行 | 臺北市萬華區桂林路73號 | 吳冠儀 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24549507 | 睿驊建設股份有限公司 | 臺北市萬華區桂林路100號 | 謝晨謠 |
15053102 | 啟業鐘錶材料行 | 臺北市萬華區桂林路100號 | 魏光祥 |
15966825 | 金龍佛具行 | 臺北市萬華區桂林路100號 | 王英珠 |
18094731 | 大豐鐘錶行 | 臺北市萬華區桂林路100號 | 黃周敏惠 |
15904201 | 聖友行 | 臺北市萬華區桂林路102號 | 王秀卿 |
15856355 | 臨沂電氣行 | 臺北市萬華區桂林路103巷106號 | 尤吳春梅 |
01413599 | 名都理髮廳 | 臺北市萬華區桂林路103號 | 郭月貴 |
13829903 | 鱻鮮蝦雲吞店 | 臺北市萬華區桂林路103號 | 伍綉華 |
21777956 | 吉加小吃店 | 臺北市萬華區桂林路103號 | 林憲立 |
73252299 | 柒星茶藝小吃店 | 臺北市萬華區桂林路104號 | 陳鳳英 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息