統一編號 | 50783149 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 時空投資有限公司 |
公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 |
公司狀況 | 解散 (110年02月01日 府產業商字 第11045528610號) |
資本總額(元) | 450,000 |
核准設立日期 | 2018-06-15 |
最後核准變更日期 | 2020-03-20 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070615 | 時空投資有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 | 戴昆生 | 50000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090320 | 時空投資有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 | 戴昆生 | 450000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100201 | 1070615 | 時空投資有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 | 450000 |
營業人名稱 | 時空投資有限公司 |
營業地址 | 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段76號8樓之1 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 450000 |
設立日期 | 2018-06-20 |
行業 |
649911: 投資有價證券 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-14 | 董監事名單 | 戴昆生 (董事) 出資 450,000 | |
2021-03-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年02月01日 府產業商字 第11045528610號) |
2021-03-14 | 代表人姓名 | 戴昆生 | |
2020-03-30 | 資本總額(元) | 50,000 | 450,000 |
2020-03-30 | 董監事名單 | 戴昆生 (董事) 出資 50,000 | 戴昆生 (董事) 出資 450,000 |
2020-03-30 | 最後核准變更日期 | 2020-03-20 | |
2020-03-30 | 公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 |
2018-07-02 | 資本總額(元) | 50,000 | |
2018-07-02 | 董監事名單 | 戴昆生 (董事) 出資 50,000 | |
2018-07-02 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2018-07-02 | 核准設立日期 | 2018-06-15 | |
2018-07-02 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
2018-07-02 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-07-02 | 公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號8樓之1 | |
2018-07-02 | 公司名稱 | 時空投資有限公司 | |
2018-07-02 | 代表人姓名 | 戴昆生 |
營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市中正區 |
道路街名 | 臺北市中正區羅斯福路 |
門牌號碼 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
25654245 | 霖仔小吃店 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 王靈芝 |
43807173 | 自食糧果股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 范中韜 |
54651134 | 天渝創意軟體有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | |
09487524 | 群鑫金屬股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 范傳銘 |
9487524 | 群鑫金屬股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 范傳銘 |
24771436 | 三省事業有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 胡鳳 |
97283686 | 三省堂企業有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 胡鳳 |
38424268 | 三省太和商舖 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 曾逢景 |
81794064 | 茉麗寶石行 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 劉美莉 |
15660985 | 鴻岳飾品行 | 臺北市中正區羅斯福路3段76號 | 李鴻岳 |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息