統一編號 | 50775268 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 崧和國際企業有限公司 |
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段186號2樓之6 |
公司狀況 | 解散 (110年02月02日 府產業商字 第11046171600號) |
資本總額(元) | 500,000 |
核准設立日期 | 2018-05-24 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070524 | 崧和國際企業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號2樓之6 | 葉明昌 | 500000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100202 | 1070524 | 崧和國際企業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號2樓之6 | 500000 |
營業人名稱 | 崧和國際企業有限公司 |
營業地址 | 臺北市信義區新仁里基隆路1段186號2樓之6 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 500000 |
設立日期 | 2018-05-25 |
行業 |
465311: 汽車零件、汽車百貨批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-14 | 董監事名單 | 葉明昌 (董事) 出資 450,000 | |
2021-03-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-03-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年02月02日 府產業商字 第11046171600號) |
2021-03-14 | 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段186號2樓之6 | 臺北市信義區基隆路1段186號2樓之6 |
2021-03-14 | 代表人姓名 | 葉明昌 | |
2018-06-05 | 資本總額(元) | 500,000 | |
2018-06-05 | 董監事名單 | 葉明昌 (董事) 出資 450,000 | |
2018-06-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2018-06-05 | 核准設立日期 | 2018-05-24 | |
2018-06-05 | 所營事業資料 | F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-06-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-06-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段186號2樓之6 | |
2018-06-05 | 公司名稱 | 崧和國際企業有限公司 | |
2018-06-05 | 代表人姓名 | 葉明昌 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
12865922 | 鈦盛科技股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | |
16615876 | 宇騰資訊工程有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | |
53120216 | 甫田亨國際精品有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | 蕭珮蓉 |
53114609 | 職人文化事業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | |
93120114 | 比翁工作室 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | 翁碩璘 |
80539798 | 泰旺企管顧問有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | |
81693805 | 梅坊食品行 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | 王杜惠珍 |
81686403 | 于毓俊設計工作室 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | 于毓俊 |
88312372 | 享漂亮工作室 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | 閻沐晨 |
24463655 | 惠盈國際有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號 | 雷特斯(RITESH NATANI) |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息