統一編號 | 50766303 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 奕珍有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 |
公司狀況 | 解散 (110年02月02日 府產業商字 第11046131000號) |
資本總額(元) | 205,000 |
核准設立日期 | 2018-05-02 |
停業日期(起) | 2020-01-03 |
停業日期(迄) | 2021-01-02 |
停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/01/11) |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070502 | 奕珍有限公司 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 | 楊志勛 | 205000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100202 | 1070502 | 奕珍有限公司 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 | 205000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-14 | 董監事名單 | 楊志勛 (董事) 出資 205,000 | |
2021-03-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-03-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年02月02日 府產業商字 第11046131000號) |
2021-03-14 | 公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 |
2021-03-14 | 停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/01/11) | |
2021-03-14 | 停業日期(迄) | 2021-01-02 | |
2021-03-14 | 停業日期(起) | 2020-01-03 | |
2021-03-14 | 代表人姓名 | 楊志勛 | |
2018-05-14 | 資本總額(元) | 205,000 | |
2018-05-14 | 董監事名單 | 楊志勛 (董事) 出資 205,000 | |
2018-05-14 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2018-05-14 | 核准設立日期 | 2018-05-02 | |
2018-05-14 | 所營事業資料 | F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113990 其他機械器具批發業 F118010 資訊軟體批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213990 其他機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 JE01010 租賃業 JZ99080 美容美髮服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-05-14 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-05-14 | 公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 | |
2018-05-14 | 公司名稱 | 奕珍有限公司 | |
2018-05-14 | 代表人姓名 | 楊志勛 |
營業地址 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市大同區 |
道路街名 | 臺北市大同區重慶北路 |
門牌號碼 | 臺北市大同區重慶北路2段4號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
07684915 | 鴻圖實業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路155號 | 陳炳雄 |
82870477 | 寰邦股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段1-1號 | 王韋迪 |
50761216 | 建成工具有限公司 重慶分公司 | 臺北市大同區重慶北路1段100號 | 黃文彥 |
04518512 | 建成工具行 | 臺北市大同區重慶北路1段100號 | 李碧雪 |
4518512 | 建成工具行 | 臺北市大同區重慶北路1段100號 | 李碧雪 |
01133416 | 華格鞋行 | 臺北市大同區重慶北路1段101號 | 林萬揚 |
72911288 | 米樂炸雞店 | 臺北市大同區重慶北路1段101號 | 王禹翔 |
98916463 | 新華格鞋行 | 臺北市大同區重慶北路1段101號 | 林萬揚 |
01162024 | 詹振秀廣播節目製作社 | 臺北市大同區重慶北路1段102號 | 詹振秀 |
77520015 | 皇晟電器行 | 臺北市大同區重慶北路1段104號 | 郭素貞 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息