| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2020-02-05 | 最後核准變更日期 | 2020-01-13 | |
| 2020-02-05 | 分公司經理姓名 | 金昇煥 | 李倉糾 |
| 2018-05-28 | 總(本)公司統一編號 | 80543913 | |
| 2018-05-28 | 核准設立日期 | 2018-05-02 | |
| 2018-05-28 | 分公司經理姓名 | 金昇煥 | |
| 2018-05-28 | 分公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-05-28 | 分公司所在地 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | |
| 2018-05-28 | 分公司名稱 | 高雄瑞豐分公司 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 25927718 | 可蘭霓內衣專賣店 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 王惜英 |
| 29024375 | 欣亞數位股份有限公司 高雄裕誠分公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 魏碧芬 |
| 83532783 | 布魯愛樂國際有限公司 裕誠分公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 陳建成 |
| 85499211 | 美安商行 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 鄒道旻 |
| 25968392 | 皇后服飾店 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 王芊晴 |
| 93325566 | 寶物飛高高店 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 張澤勝 |
| 25952384 | 金瑞豐實業行 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 潘正強 |
| 27289552 | 五大國際唱片股份有限公司 瑞豐分公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 陳龍泉 |
| 10295221 | 順成科技行 | 高雄市鼓山區裕誠路1081號 | 廖瑞春 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 10298108 | 采學髮型工作坊 | 高雄市鼓山區裕誠路1023號 | 葉珈伶 |
| 88021487 | 妤侑髮型美容坊 | 高雄市鼓山區裕誠路1023號 | 莊沛瀠 |
| 90381249 | 極益鍍膜有限公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1023號 | 黃靖傑 |
| 23660209 | 首席公共關係顧問有限公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 | |
| 84313076 | 首席資訊系統顧問有限公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 | |
| 84729031 | 凱訊資訊有限公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 | |
| 16810287 | 宏恩工程顧問有限公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 | 顏宏明 |
| 25924374 | 卡瑪設計工作室 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 | 郁定騰 |
| 82735141 | 卡瑪平面設計工作室 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 | 郁定騰 |
| 23660658 | 同心大樓技術管理服務有限公司 | 高雄市鼓山區裕誠路1025號 |
| 代表負責人 | 李倉糾 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 50770571 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 台中逢甲分公司 | 臺中市西屯區逢甲路18號 | 李倉糾 |
| 52585068 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 高雄新崛江分公司 | 高雄市新興區仁智街279號 | 李倉糾 |
| 55858581 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 伊蒂之屋台中三民分公司 | 臺中市北區三民路3段100號 | 李倉糾 |
| 43942826 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 台中三民分公司 | 臺中市北區三民路3段110號 | 李倉糾 |
| 43809284 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 桃園分公司 | 桃園市桃園區中正路44號 | 李倉糾 |
| 50877835 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 台北公館分公司 | 臺北市中正區羅斯福路4段42號 | 李倉糾 |
| 82919176 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 台南成大分公司 | 臺南市東區勝利路118號 | 李倉糾 |
| 55824416 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 淡水分公司 | 新北市淡水區英專路37之1號 | 李倉糾 |
| 24948461 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 台北士林分公司 | 臺北市士林區大東路13之4號 | 李倉糾 |
| 50789690 | 愛茉莉太平洋股份有限公司 台中豐原分公司 | 臺中市豐原區中正路142號 | 李倉糾 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息