| 統一編號 | 47738661 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 商業名稱 | 姐妹手切肉燥專賣店 |
| 負責人姓名 | 黃嬿靜 |
| 地址 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20之6號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業/撤銷 |
| 資本額(元) | 3,000 |
| 出資額(元) | 黃嬿靜: 3000 |
| 核准設立日期 | 2016-10-13 |
| 最近異動日期 | 2017-07-17 |
| 設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051013 | 姐妹手切肉燥專賣店 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20之6號 | 黃嬿靜 | 3000 | 獨資 | 10528851900 |
| 歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060717 | 姐妹手切肉燥專賣店 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20之6號 | 黃嬿靜 | 3000 | 獨資 | 10624164800 |
| 營業人名稱 | 姐妹手切肉燥專賣店 |
| 營業地址 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20―6號 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 3000 |
| 設立日期 | 2016-10-13 |
| 行業 |
487113: 網際網路拍賣 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-06 | 現況 | 核准設立 | 歇業/撤銷 |
| 2017-08-06 | 最近異動日期 | 2016-10-13 | 2017-07-17 |
| 2017-08-06 | 出資額(元) | {"黃嬿靜":"3000"} | |
| 2016-12-06 | 營業項目 | 1 F399040 無店面零售業 2 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 F399040 無店面零售業 2 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2016-11-12 | 資本額(元) | 3,000 | |
| 2016-11-12 | 負責人姓名 | 黃嬿靜 | |
| 2016-11-12 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2016-11-12 | 登記機關 | 屏東縣政府 | |
| 2016-11-12 | 現況 | 核准設立 | |
| 2016-11-12 | 營業項目 | 1 F399040 無店面零售業 2 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2016-11-12 | 核准設立日期 | 2016-10-13 | |
| 2016-11-12 | 最近異動日期 | 2016-10-13 | |
| 2016-11-12 | 地址 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20之6號 | |
| 2016-11-12 | 商業名稱 | 姐妹手切肉燥專賣店 |
| 營業地址 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20之6號 |
| 縣市直轄 | 屏東縣 |
| 鄉鎮市區 | 屏東縣高樹鄉 |
| 村里名稱 | 屏東縣高樹鄉舊庄村 |
| 道路街名 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路 |
| 門牌號碼 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路20之6號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28735910 | 宗鑫營造有限公司 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路14號 | 陳宗男 |
| 97444310 | 首獎股份有限公司 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路2-35號 | 張云懷 |
| 88939728 | 鼎盛青果行 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路41號 | 曾竣得 |
| 47904176 | 進昌網室架設工程行 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路57-6號 | 曾沼玲 |
| 92411521 | 慈玄企業社 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路69之1號 | 張妤瑄 |
| 36729980 | 虹柏企業社 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路7號 | 莊麗菊 |
| 99574892 | 永青菓行 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路一八之五號 | 黃俊豪 |
| 14476028 | 宮電工程行 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路九號 | 曾春芳 |
| 90315001 | 昭興商店 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路14號 | 陳賴新荷 |
| 28014883 | 豐載企業有限公司 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路14號 |
| 代表負責人 | 黃嬿靜 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息