統一編號 | 47029859 |
登記機關 | 新竹市政府 |
商業名稱 | 聯慶商店 |
負責人姓名 | 温千瑜 |
地址 | 新竹市北區中山里中央路69號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 5,000 |
出資額(元) | 温千瑜: 5000 |
核准設立日期 | 1988-10-05 |
最近異動日期 | 2021-01-04 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100104 | 聯慶商店 | 新竹市北區中山里中央路69號1樓 | 温千瑜 | 5000 | 獨資 | 1100000024 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
37857759 | 聯慶商店 | 金門縣金寧鄉湖埔村頂埔下38之3號 | 楊永慶 |
12339800 | 聯慶商店 | 臺北市中山區伊通街51號 | 林蕊 |
營業人名稱 | 聯慶商店 |
營業地址 | 新竹市北區中山里9鄰中央路69號 |
負責人姓氏 | 朱 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 5000 |
設立日期 | 1974-07-01 |
行業 |
474999: 未分類其他家用器具及用品零售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-02-22 | 負責人姓名 | 朱瓊玉 | 温千瑜 |
2021-02-22 | 異動核准日期 | 1990-01-10 | |
2021-02-22 | 營業項目 | 餐具、包裝材料、山產、雜貨零售. | 1 F206020 日常用品零售業 2 F207190 塑膠膜、袋零售業 3 F207030 清潔用品零售業 4 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2021-02-22 | 最近異動日期 | 2021-01-04 | |
2021-02-22 | 地址 | 新竹市北區中山里中央路65號 | 新竹市北區中山里中央路69號1樓 |
2021-02-22 | 出資額(元) | {"朱瓊玉":"5000"} | {"温千瑜":"5000"} |
2019-01-08 | 異動核准日期 | 1990-01-10 | |
2019-01-08 | 最近異動日期 | 1990-01-10 | |
2018-01-11 | 出資額(元) | {"朱瓊玉":"5000"} | |
2013-09-24 | 資本額(元) | 5,000 | |
2013-09-24 | 負責人姓名 | 朱瓊玉 | |
2013-09-24 | 組織類型 | 獨資 | |
2013-09-24 | 登記機關 | 新竹市政府 | |
2013-09-24 | 現況 | 核准設立 | |
2013-09-24 | 營業項目 | 餐具、包裝材料、山產、雜貨零售. | |
2013-09-24 | 核准設立日期 | 1988-10-05 | |
2013-09-24 | 最近異動日期 | 1990-01-10 | |
2013-09-24 | 地址 | 新竹市北區中山里中央路65號 | |
2013-09-24 | 商業名稱 | 聯慶商店 |
營業地址 | 新竹市北區中山里中央路69號 |
縣市直轄 | 新竹市 |
鄉鎮市區 | 新竹市北區 |
村里名稱 | 新竹市北區中山里 |
道路街名 | 新竹市北區中山里中央路 |
門牌號碼 | 新竹市北區中山里中央路69號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
80778586 | 小雅百貨行 | 新竹市北區中山里中央路11號 | 林鴻鈞 |
30327720 | 新日光資訊行 | 新竹市北區中山里中央路35號 | 謝涵光 |
31755137 | 樹匠蔬食 | 新竹市北區中山里中央路43號 | 鄭于育 |
82237117 | 覓雪手作雪花冰 | 新竹市北區中山里中央路43號 | 楊筱羿 |
72887153 | 鄉格商行 | 新竹市北區中山里中央路45號 | 陳毓真 |
50706116 | 上畝品園餐飲 | 新竹市北區中山里中央路49號 | 吳靜怡 |
87458102 | 欣恆精品咖啡 | 新竹市北區中山里中央路51號 | 王陳雨欣 |
09744869 | 翰東精品小舖 | 新竹市北區中山里中央路53號 | 李翰東 |
87452607 | 三嶽醫療器材行 | 新竹市北區中山里中央路57巷29號 | 林花文月 |
20134061 | 如意郎君西服店 | 新竹市北區中山里中央路57巷2號 | 杜明珍 |
代表負責人 | 温千瑜 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息