| 統一編號 | 45147710 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 公司名稱 | 丞祐自動化設備有限公司 |
| 代表人姓名 | 鄧志根 |
| 公司所在地 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100之1號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 55,000 |
| 核准設立日期 | 2016-04-11 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄧志根 | 55,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1050411 | 丞祐自動化設備有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100之1號1樓 | 鄧志根 | 55000 |
| 營業人名稱 | 丞祐自動化設備有限公司 |
| 營業地址 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100―1號1樓 |
| 負責人姓氏 | 鄧 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 55000 |
| 設立日期 | 2016-04-11 |
| 行業 |
464999: 未分類其他機械器具批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-20 | 資本總額(元) | 55,000 | |
| 2016-04-20 | 董監事名單 | 鄧志根 (董事) 出資 55,000 | |
| 2016-04-20 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
| 2016-04-20 | 核准設立日期 | 2016-04-11 | |
| 2016-04-20 | 所營事業資料 | F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F113030 精密儀器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 E603050 自動控制設備工程業 E603100 電焊工程業 E603110 冷作工程業 E604010 機械安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 I301020 資料處理服務業 IG03010 能源技術服務業 IZ12010 人力派遣業 CA01050 鋼材二次加工業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 CA02050 閥類製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2016-04-20 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2016-04-20 | 公司所在地 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100之1號1樓 | |
| 2016-04-20 | 公司名稱 | 丞祐自動化設備有限公司 | |
| 2016-04-20 | 代表人姓名 | 鄧志根 |
| 營業地址 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100之1號 |
| 縣市直轄 | 臺中市 |
| 鄉鎮市區 | 臺中市神岡區 |
| 村里名稱 | 臺中市神岡區豐洲里 |
| 道路街名 | 臺中市神岡區豐洲里大明路 |
| 門牌號碼 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100之1號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 70512497 | 百客威興業有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路100之2號 | 廖秀敏 |
| 23268676 | 易總實業股份有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路168號 | 王欽華 |
| 86436307 | 旭松美塑膠股份有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路170號 | 魏啓軒 |
| 83752744 | 富偉精密工業有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路182號 | 徐富庭 |
| 90582267 | 興泰工業有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路28巷110之2號 | 劉惠華 |
| 88642325 | 宜炘企業社 | 臺中市神岡區豐洲里大明路28巷110之2號 | 李文星 |
| 86190660 | 綜欣工業有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路2巷10號 | 曾德全 |
| 92299597 | 崧琰工業社 | 臺中市神岡區豐洲里大明路2巷10號 | 曾仁威 |
| 92299604 | 菀茂企業社 | 臺中市神岡區豐洲里大明路2巷10號 | 曾立夫 |
| 55862327 | 巧磊工業股份有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里大明路2巷16號 | 賴慧榛 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息