統一編號 | 42982481 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司名稱 | 深厚應用材料有限公司 |
公司所在地 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 |
公司狀況 | 解散 (110年05月03日 經授中字 第11033262030號) |
資本總額(元) | 9,490,000 |
核准設立日期 | 2018-08-22 |
最後核准變更日期 | 2020-07-06 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070822 | 深厚應用材料有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 | 范美玲 | 5000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1090706 | 深厚應用材料有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 | 范美玲 | 9490000 |
1080426 | 深厚應用材料有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 | 范美玲 | 8500000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100503 | 1070822 | 深厚應用材料有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 | 9490000 |
營業人名稱 | 深厚應用材料有限公司 |
營業地址 | 新竹縣竹東鎮頭重里中興路四段372―2號3樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 9490000 |
設立日期 | 2018-08-22 |
行業 |
462099: 其他化學原材料及其製品批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-06-14 | 董監事名單 | 范美玲 (董事) 出資 3,280,000 | |
2021-06-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年05月03日 經授中字 第11033262030號) |
2021-06-14 | 代表人姓名 | 范美玲 | |
2020-07-10 | 資本總額(元) | 8,500,000 | 9,490,000 |
2020-07-10 | 董監事名單 | 范美玲 (董事) 出資 3,000,000 | 范美玲 (董事) 出資 3,280,000 |
2020-07-10 | 最後核准變更日期 | 2019-04-26 | 2020-07-06 |
2020-07-10 | 公司所在地 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 |
2019-05-05 | 資本總額(元) | 5,000,000 | 8,500,000 |
2019-05-05 | 最後核准變更日期 | 2019-04-26 | |
2018-09-05 | 資本總額(元) | 5,000,000 | |
2018-09-05 | 董監事名單 | 范美玲 (董事) 出資 3,000,000 | |
2018-09-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2018-09-05 | 核准設立日期 | 2018-08-22 | |
2018-09-05 | 所營事業資料 | C801010 基本化學工業 C801990 其他化學材料製造業 C802120 工業助劑製造業 C802990 其他化學製品製造業 C803990 其他石油及煤製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-09-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-09-05 | 公司所在地 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號3樓 | |
2018-09-05 | 公司名稱 | 深厚應用材料有限公司 | |
2018-09-05 | 代表人姓名 | 范美玲 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53129862 | 合美彩印有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372之2號 | 吳仁宏 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
23061788 | 良奇加油站企業股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路1段109號 | 張秀芳 |
13045212 | 阡福不動產仲介經紀有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路1段115-1號 | 蕭紫綺 |
72791538 | 貞誠工程行 | 新竹縣竹東鎮中興路1段133號 | 鄭智桓 |
28414591 | 匯豐汽車股份有限公司 竹東分公司 | 新竹縣竹東鎮中興路1段142號 | 許香萍 |
28417838 | 統一超商股份有限公司 新竹縣第一0五分公司 | 新竹縣竹東鎮中興路1段157號 | 廖進益 |
85200802 | 永欣實業社 | 新竹縣竹東鎮中興路1段170巷5號 | 陳威宇 |
47066586 | 上甲玻璃工業股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路1段214巷2號 | 謝榮鑑 |
47137317 | 東裕陶瓷股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路1段229巷21號 | |
91130869 | 富達泰企業社 | 新竹縣竹東鎮中興路1段22巷2號 | 彭于芮 |
91132064 | 欣皓工程行 | 新竹縣竹東鎮中興路1段245號 | 彭楚皓 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息