統一編號 | 42963822 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司名稱 | 倍霆機械有限公司 |
公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 |
公司狀況 | 解散 (110年02月02日 經授中字 第11033071380號) |
資本總額(元) | 3,000,000 |
核准設立日期 | 2018-05-30 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070530 | 倍霆機械有限公司 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 | 姜力 | 3000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100202 | 1070530 | 倍霆機械有限公司 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 | 3000000 |
營業人名稱 | 倍霆機械有限公司 |
營業地址 | 苗栗縣竹南鎮佳興里010鄰照南路18號 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 3000000 |
設立日期 | 2018-05-30 |
行業 |
464211: 電子器材、電子設備批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-03-14 | 董監事名單 | 姜力 (董事) 出資 2,850,000 | |
2021-03-14 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
2021-03-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年02月02日 經授中字 第11033071380號) |
2021-03-14 | 公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 |
2021-03-14 | 代表人姓名 | 姜力 | |
2018-06-05 | 資本總額(元) | 3,000,000 | |
2018-06-05 | 董監事名單 | 姜力 (董事) 出資 2,850,000 | |
2018-06-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2018-06-05 | 核准設立日期 | 2018-05-30 | |
2018-06-05 | 所營事業資料 | CB01010 機械設備製造業 E604010 機械安裝業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2018-06-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-06-05 | 公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 | |
2018-06-05 | 公司名稱 | 倍霆機械有限公司 | |
2018-06-05 | 代表人姓名 | 姜力 |
營業地址 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 |
縣市直轄 | 苗栗縣 |
鄉鎮市區 | 苗栗縣竹南鎮 |
村里名稱 | 苗栗縣竹南鎮佳興里 |
道路街名 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路 |
門牌號碼 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路18號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
92331203 | 富德美魔瑞商行 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路116號 | 廖彩伶 |
87052320 | 國安冷熱店 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路118號 | 彭菊英 |
25264176 | 早晨時光早餐店 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路127號 | 林寶鳳 |
54548293 | 建旺科技有限公司 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路151巷1號 | 陳建助 |
90162716 | 名陞國際貿易有限公司 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路151巷33號 | 徐名廷 |
26855396 | 富家商行 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路161號 | 蔡雪蓉 |
92333286 | 康礎工作室 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路168號 | 康雅媛 |
87055207 | 奕徠興業社 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路173巷23號 | 潘倩如 |
84553770 | 和群木業有限公司 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路184巷2弄26號 | |
26846708 | 炎宏肉品行 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南路184巷32號 | 劉恩沛 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息