| 統一編號 | 42937640 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 公司名稱 | 瀚揚綠能有限公司 |
| 代表人姓名 | 謝淑宜 |
| 公司所在地 | 臺南市永康區正強里中正路127巷24弄9號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2019-05-06 |
| 最後核准變更日期 | 2021-05-06 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 謝淑宜 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080506 | 瀚揚綠能有限公司 | 臺南市永康區正強里中正路127巷二十四弄9號一樓 | 謝淑宜 | 500000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100506 | 瀚揚綠能有限公司 | 臺南市永康區正強里中正路127巷24弄9號1樓 | 謝淑宜 | 1000000 |
| 營業人名稱 | 瀚揚綠能有限公司 |
| 營業地址 | 臺南市永康區正強里024鄰中正路127巷24弄9號1樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 1000000 |
| 設立日期 | 2019-05-06 |
| 行業 |
340015: 電力機械器材及設備維修及安裝 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 資本總額(元) | 500,000 | 1,000,000 |
| 2021-05-15 | 董監事名單 | 謝淑宜 (董事) 出資 500,000 | 謝淑宜 (董事) 出資 1,000,000 |
| 2021-05-15 | 最後核准變更日期 | 2021-05-06 | |
| 2021-05-15 | 公司所在地 | 臺南市永康區正強里中正路127巷二十四弄9號一樓 | 臺南市永康區正強里中正路127巷24弄9號1樓 |
| 2019-05-19 | 資本總額(元) | 500,000 | |
| 2019-05-19 | 董監事名單 | 謝淑宜 (董事) 出資 500,000 | |
| 2019-05-19 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
| 2019-05-19 | 核准設立日期 | 2019-05-06 | |
| 2019-05-19 | 所營事業資料 | F113030 精密儀器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F117010 消防安全設備批發業 F113010 機械批發業 F220010 耐火材料零售業 F401010 國際貿易業 D401010 熱能供應業 E599010 配管工程業 E601020 電器安裝業 E603050 自動控制設備工程業 E601010 電器承裝業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E502010 燃料導管安裝工程業 E603130 燃氣熱水器承裝業 E604010 機械安裝業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ99990 其他工程業 A199990 其他農業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CB01990 其他機械製造業 JA02990 其他修理業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2019-05-19 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2019-05-19 | 公司所在地 | 臺南市永康區正強里中正路127巷二十四弄9號一樓 | |
| 2019-05-19 | 公司名稱 | 瀚揚綠能有限公司 | |
| 2019-05-19 | 代表人姓名 | 謝淑宜 |
| 營業地址 | 臺南市永康區正強里中正路127巷24弄9號 |
| 縣市直轄 | 臺南市 |
| 鄉鎮市區 | 臺南市永康區 |
| 村里名稱 | 臺南市永康區正強里 |
| 道路街名 | 臺南市永康區正強里中正路 |
| 門牌號碼 | 臺南市永康區正強里中正路127巷24弄9號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42920845 | 帝勝國際股份有限公司 中正分公司 | 臺南市永康區正強里中正路101號 | 林峰成 |
| 10838196 | 福凰軒餐飲館 | 臺南市永康區正強里中正路101號 | 蔡淑美 |
| 47802500 | 大金眼鏡 | 臺南市永康區正強里中正路101號 | 周玉婷 |
| 47927065 | 品味冷飲店 | 臺南市永康區正強里中正路101號 | 方琮仁 |
| 85623056 | 享橘賣冷飲專賣店 | 臺南市永康區正強里中正路101號 | 賴芷庭 |
| 10849659 | 西臘轉角美食專賣店 | 臺南市永康區正強里中正路103號 | 蕭慧青 |
| 40874752 | 宸緯商行 | 臺南市永康區正強里中正路107號 | 蕭日昇 |
| 40899732 | 富華男女美容養生會館 | 臺南市永康區正強里中正路107號 | 石金螢 |
| 85638614 | 鵲橋養生館 | 臺南市永康區正強里中正路109號 | 黃嘉禾 |
| 88999133 | 大贏家企業社 | 臺南市永康區正強里中正路109號 | 林宗信 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息