統一編號 | 42928086 |
登記機關 | 臺南市政府 |
公司名稱 | 新世代投資股份有限公司 |
代表人姓名 | 廖明義 |
公司所在地 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 29,500,000 |
實收資本額(元) | 29,500,000 |
核准設立日期 | 2018-12-05 |
最後核准變更日期 | 2020-01-13 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 廖明義 | 590,000 | |
0002 | 監察人 | 廖珮君 | 590,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1071205 | 新世代投資股份有限公司 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 | 廖明義 | 29500000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120315 | 新世代投資股份有限公司 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 | 廖明義 | 29500000 |
1090113 | 新世代投資股份有限公司 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 | 廖明義 | 29500000 |
營業人名稱 | 新世代投資股份有限公司 |
營業地址 | 臺南市新營區南紙里001鄰建業路193巷22弄30號 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 29500000 |
設立日期 | 2018-12-05 |
行業 |
649999: 其他未分類金融中介 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-02-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-02-05 | 董監事名單 | 廖明義 (董事長) 出資 725,000 廖珮君 (監察人) 出資 500,000 | 廖明義 (董事長) 出資 590,000 廖珮君 (監察人) 出資 590,000 |
2020-02-05 | 最後核准變更日期 | 2020-01-13 | |
2020-02-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-02-05 | 公司所在地 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 |
2018-12-20 | 資本總額(元) | 29,500,000 | |
2018-12-20 | 董監事名單 | 廖明義 (董事長) 出資 725,000 廖珮君 (監察人) 出資 500,000 | |
2018-12-20 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
2018-12-20 | 核准設立日期 | 2018-12-05 | |
2018-12-20 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
2018-12-20 | 實收資本額(元) | 29,500,000 | |
2018-12-20 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-12-20 | 公司所在地 | 臺南市新營區建業路193巷22弄30號 | |
2018-12-20 | 公司名稱 | 新世代投資股份有限公司 | |
2018-12-20 | 代表人姓名 | 廖明義 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54072819 | 天禾國際企業有限公司 | 臺南市新營區建業路227巷16弄22號 | |
42583267 | 上品旅行社有限公司 台南分公司 | 臺南市新營區建業路269巷1號 | 李國榮 |
64861476 | 千川科技有限公司 | 臺南市新營區建業路72號 | 柯映汝 |
42592821 | 承耀實業有限公司 | 臺南市新營區建業路73號 | |
22376711 | 久晉纖維股份有限公司 | 臺南市新營區建業路七九之一號 | |
22417136 | 長佑纖維股份有限公司 | 臺南市新營區建業路七九號 | |
16526683 | 崧富國際企業股份有限公司 | 臺南市新營區建業路七八巷一號 | |
94968643 | 高地髮廊 | 臺南市新營區建業路227巷16弄36號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
70789108 | 南佑農業科技股份有限公司 | 臺南市新營區 | |
06569521 | 連合印刷所 | 臺南市新營區三仙博愛街175號 | |
22811593 | 生田興業有限公司 | 臺南市新營區三仙里10鄰武昌街47號 | |
90836213 | 奇煜工程有限公司 | 臺南市新營區三仙里11鄰民權路35之2號 | 許郁翎 |
89906464 | 全國建材股份有限公司 | 臺南市新營區三仙里27鄰健康路99號 | |
28730886 | 聯上建設有限公司 | 臺南市新營區三仙里27鄰健康路99號 | |
24916003 | 永久興營造有限公司 | 臺南市新營區三仙里29鄰育德七街94號 | 陳建勳 |
17248603 | 全成運動器材行 | 臺南市新營區三仙里97號 | 吳金順 |
80321525 | 家淨實業有限公司 | 臺南市新營區三仙里一○鄰三民路一○三號 | |
89818574 | 台灣雅矽安貿易有限公司 | 臺南市新營區三仙里一一鄰中華路五六號 |
代表負責人 | 廖明義 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53265319 | 久芳生物科技股份有限公司 | 臺南市柳營區大農里工二路8號 | 廖明義 |
36272434 | 廖明義自營計程車行 | 新北市三重區頂崁街203巷2號 | 廖明義 |
78924628 | 義國商行 | 雲林縣西螺鎮新豐里新社一八八之二號 | 廖明義 |
49977815 | 其昌企業社 | 新北市中和區圓通路115之3號 | 廖明義 |
14991761 | 富立工程行 | 臺南市永康區北灣里大灣路37巷6弄13號 | 廖明義 |
22247837 | 久芳興業股份有限公司 | 臺南市東山區聖賢里頂窩17號 | 廖明義 |
92457568 | 成大棋牌休閒館 | 臺南市東區成大里育樂街35之28號 | 廖明義 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息