統一編號 | 42922246 |
登記機關 | 臺南市政府 |
公司名稱 | 巨杉投資有限公司 |
代表人姓名 | 陳瑞忠 |
公司所在地 | 臺南市北區公園路433巷30弄11號1樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 400,000 |
核准設立日期 | 2018-09-10 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 陳瑞忠 | 400,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1070910 | 巨杉投資有限公司 | 臺南市北區公園路433巷30弄11號1樓 | 陳瑞忠 | 400000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121220 | 巨杉投資有限公司 | 臺南市北區公園路433巷30弄11號1樓 | 陳瑞忠 | 11456100 |
營業人名稱 | 巨杉投資有限公司 |
營業地址 | 臺南市北區公園路433巷30弄11號1樓 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 400000 |
設立日期 | 2018-09-10 |
行業 |
649911: 投資有價證券 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2018-10-01 | 資本總額(元) | 400,000 | |
2018-10-01 | 董監事名單 | 陳瑞忠 (董事) 出資 400,000 | |
2018-10-01 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
2018-10-01 | 核准設立日期 | 2018-09-10 | |
2018-10-01 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 | |
2018-10-01 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2018-10-01 | 公司所在地 | 臺南市北區公園路433巷30弄11號1樓 | |
2018-10-01 | 公司名稱 | 巨杉投資有限公司 | |
2018-10-01 | 代表人姓名 | 陳瑞忠 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
06452439 | 豐暉企業社 | 臺南市北區公園路1016號 | 陳吳麗貞 |
16577541 | 穎川消防工程股份有限公司 | 臺南市北區公園路1018號 | |
06373548 | 臺南機電技術顧問股份有限公司 | 臺南市北區公園路1018號 | 吳志鴻 |
6373548 | 臺南機電技術顧問股份有限公司 | 臺南市北區公園路1018號 | 吳志鴻 |
69782140 | 史全有限公司 | 臺南市北區公園路1036號 | 李世全 |
42919164 | 久綻國際生物科技有限公司 | 臺南市北區公園路1040之1號 | 陳麗真 |
28156854 | 南宥空調有限公司 | 臺南市北區公園路1062巷3之3號 | 范瑞峯 |
27618196 | 力騰建設有限公司 | 臺南市北區公園路1062巷7號 | |
22656516 | 統一超商股份有限公司 台南市第十二分公司 | 臺南市北區公園路1072之1、2、3號 | 黃瑞豐 |
28625245 | 查爾斯國際顧問有限公司 | 臺南市北區公園路1074巷16號 |
代表負責人 | 陳瑞忠 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
84793928 | 己力企業有限公司 | 臺中市烏日區南里里溪南路三段418巷688弄1號 | 陳瑞忠 |
69004902 | 興南鑄造廠股份有限公司 | 臺南市北區小北里公園路435號 | 陳瑞忠 |
54374188 | 美商雲資股份有限公司 | 新竹縣芎林鄉新鳳村10鄰燥坑9-8號 | 陳瑞忠 |
90565611 | 今禾伽食品有限公司 | 臺南市麻豆區大埕里中正路80之49號 | 陳瑞忠 |
53163354 | 禾晟水電行有限公司 | 臺中市北區梅川東路三段8號 | 陳瑞忠 |
20365013 | 合口味肉品 | 臺南市麻豆區大埕里博愛路30號 | 陳瑞忠 |
06808234 | 一統文具企業社 | 高雄市三民區寶獅里九如1路381巷1號 | 陳瑞忠 |
72362950 | 瑞安汽車商行 | 臺中市后里區厚里里后里路80之2號 | 陳瑞忠 |
09639938 | 瑞陞水電工程行 | 桃園市大溪區田心里中華路127巷26弄7號 | 陳瑞忠 |
40652816 | 裕億商店 | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後105號 | 陳瑞忠 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息