| 營業人名稱 | 弘皓投資有限公司 |
| 營業地址 | 臺南市歸仁區許厝里中山路一段40之1號2樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 15600000 |
| 設立日期 | 2018-08-10 |
| 行業 |
649911: 投資有價證券 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 69353160 | 綺晃實業股份有限公司 | 臺南市歸仁區中山路1段1巷30號 | 黃瀅真 |
| 84210418 | 晉昌汽車有限公司 | 臺南市歸仁區中山路1段319巷24號 | |
| 89845559 | 森鉅科技材料股份有限公司 | 臺南市歸仁區中山路1段411號 | 鄭憲得 |
| 16546506 | 得永有限公司 | 臺南市歸仁區中山路1段48號 | 郭南廷 |
| 70642766 | 郁農有限公司 | 臺南市歸仁區中山路1段50號 | |
| 28224157 | 歸仁中山分公司 | 臺南市歸仁區中山路1段551號 | 吳村德 |
| 24396848 | 紹其股份有限公司 | 臺南市歸仁區中山路1段58號 | |
| 82837626 | 傳晨國際有限公司 台南中山分公司 | 臺南市歸仁區中山路1段593號 | 呂鈞竹 |
| 53091330 | 台灣奧黛莉股份有限公司 歸仁中山分公司 | 臺南市歸仁區中山路1段605號 | 陳宗雅 |
| 06625880 | 嵐婷美容院 | 臺南市歸仁區中山路294號 | 包芍芬 |
| 代表負責人 | 王文信 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54388325 | 大陸商傑發科技(合肥)有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街5號 | 王文信 |
| 83492945 | 香港商睿克科技有限公司 台灣分公司 | 新竹市東區民有二街72號 | 王文信 |
| 83187614 | 如保綠能科技股份有限公司 | 臺南市歸仁區歸仁里中山路一段40-2號 | 王文信 |
| 64882541 | 協信企業有限公司 | 臺南市歸仁區歸仁里中山路一段2巷11號 | 王文信 |
| 24926558 | 協信企業有限公司 彰化分公司 | 彰化縣伸港鄉全興村西興路48號 | 王文信 |
| 79291805 | 信昌皮件號 | 高雄市鼓山區安平里濱海2街11之4號 | 王文信 |
| 17298645 | 日汰耐吉威工程行 | 彰化縣彰化市磚磘里彰草路九一七號 | 王文信 |
| 41392347 | 允發彩券行 | 新北市三重區慈愛街49號 | 王文信 |
| 81950959 | 文信海產行 | 嘉義縣東石鄉塭港村塭港136號 | 王文信 |
| 47872890 | 楷揚工程行 | 嘉義市西區北榮里文化路432巷37號 | 王文信 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息