| 統一編號 | 42913479 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 公司名稱 | 京業精密有限公司 |
| 代表人姓名 | 蘇裕豐 |
| 公司所在地 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街2號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2018-05-07 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 蘇裕豐 | 1,000,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070507 | 京業精密有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街2號1樓 | 蘇裕豐 | 1000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120418 | 1070507 | 京業精密有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街2號1樓 | 1000000 |
| 營業人名稱 | 京業精密有限公司 |
| 營業地址 | 臺南市歸仁區崙頂里成功五街2號1樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 1000000 |
| 設立日期 | 2018-05-07 |
| 行業 |
259999: 其他未分類金屬製品製造 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-14 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2018-05-14 | 董監事名單 | 蘇裕豐 (董事) 出資 1,000,000 | |
| 2018-05-14 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
| 2018-05-14 | 核准設立日期 | 2018-05-07 | |
| 2018-05-14 | 所營事業資料 | CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CP01010 手工具製造業 CQ01010 模具製造業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F199990 其他批發業 F213080 機械器具零售業 F213990 其他機械器具零售業 F401010 國際貿易業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F111090 建材批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F206010 五金零售業 F206030 模具零售業 F211010 建材零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-05-14 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-05-14 | 公司所在地 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街2號1樓 | |
| 2018-05-14 | 公司名稱 | 京業精密有限公司 | |
| 2018-05-14 | 代表人姓名 | 蘇裕豐 |
| 營業地址 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街2號 |
| 縣市直轄 | 臺南市 |
| 鄉鎮市區 | 臺南市歸仁區 |
| 村里名稱 | 臺南市歸仁區崙頂里 |
| 道路街名 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街 |
| 門牌號碼 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰成功五街2號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89697712 | 樺鋼貿易企業有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里1鄰信義南路221巷26號 | |
| 73107795 | 宏明農藥店 | 臺南市歸仁區崙頂里70號 | 蘇金枝 |
| 73708191 | 村法肉店 | 臺南市歸仁區崙頂里80之3號 | 林村龍 |
| 73708170 | 鳳焦肉店 | 臺南市歸仁區崙頂里80之4號 | 林卓鳳焦 |
| 27891096 | 傑其企業有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里9鄰大成一街103號 | 劉玉琪 |
| 73080304 | 永豐窯業股份有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里一○九之二號 | |
| 83239850 | 集寶興業有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里二甲168號 | |
| 89920199 | 寶藝事業有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里二鄰崙子頂十六之三號 | |
| 92461459 | 永親企業社 | 臺南市歸仁區崙頂里信義南路170巷11號 | 許琇雯 |
| 90099101 | 華菱國際股份有限公司 | 臺南市歸仁區崙頂里信義南路178號 | 郭癸男 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息