| 統一編號 | 42896795 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 公司名稱 | 共式策劃股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 朱峻廷 |
| 公司所在地 | 臺中市西區向上南路一段51號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 13,500,000 |
| 實收資本額(元) | 13,500,000 |
| 核准設立日期 | 2018-04-09 |
| 最後核准變更日期 | 2019-06-10 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 朱峻廷 | 2,758,695 | |
| 0002 | 董事 | 黃智明 | 2,119,305 | |
| 0003 | 董事 | 林依樂 | 900,000 | |
| 0004 | 監察人 | 廖尹嬿 | 54603767, 端謙投資有限公司 | 2,700,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1070409 | 共式策劃有限公司 | 臺中市西區昇平里昇平街66巷2弄8號 | 朱峻廷 | 10000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1080610 | 共式策劃股份有限公司 | 臺中市西區向上南路一段51號1樓 | 朱峻廷 | 13500000 |
| 營業人名稱 | 共式策劃股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺中市西區昇平里向上南路1段51號1樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 13500000 |
| 設立日期 | 2018-04-09 |
| 行業 |
485113: 花卉材料、園藝器具零售 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 資本總額(元) | 10,000,000 | 13,500,000 |
| 2019-06-26 | 董監事名單 | 朱峻廷 (董事長) 出資 2,043,478 黃智明 (董事) 出資 1,608,696 | 朱峻廷 (董事長) 出資 2,758,695 黃智明 (董事) 出資 2,119,305 林依樂 (董事) 出資 900,000 廖尹嬿 (監察人, 端謙投資有限公司) 出資 2,700,000 |
| 2019-06-26 | 最後核准變更日期 | 2019-06-10 | |
| 2019-06-26 | 所營事業資料 | I504010 花藝設計業 I103060 管理顧問業 J202010 產業育成業 J601010 藝文服務業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 F101100 花卉批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H701090 都市更新整建維護業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | I504010 花藝設計業 I103060 管理顧問業 J202010 產業育成業 J601010 藝文服務業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 F101100 花卉批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H701090 都市更新整建維護業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F213010 電器零售業 A102080 園藝服務業 F401010 國際貿易業 F201070 花卉零售業 F399040 無店面零售業 JZ99090 喜慶綜合服務業 |
| 2019-06-26 | 實收資本額(元) | 13,500,000 | |
| 2019-06-26 | 公司所在地 | 臺中市西區昇平里昇平街66巷2弄8號 | 臺中市西區向上南路一段51號1樓 |
| 2019-06-26 | 公司名稱 | 共式策劃有限公司 | 共式策劃股份有限公司 |
| 2018-04-18 | 資本總額(元) | 10,000,000 | |
| 2018-04-18 | 董監事名單 | 朱峻廷 (董事長) 出資 2,043,478 黃智明 (董事) 出資 1,608,696 | |
| 2018-04-18 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
| 2018-04-18 | 核准設立日期 | 2018-04-09 | |
| 2018-04-18 | 所營事業資料 | I504010 花藝設計業 I103060 管理顧問業 J202010 產業育成業 J601010 藝文服務業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 F101100 花卉批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H701090 都市更新整建維護業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2018-04-18 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2018-04-18 | 公司所在地 | 臺中市西區昇平里昇平街66巷2弄8號 | |
| 2018-04-18 | 公司名稱 | 共式策劃有限公司 | |
| 2018-04-18 | 代表人姓名 | 朱峻廷 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53018916 | 來來超商股份有限公司 第八八四分公司 | 臺中市西區向上南路1段129號 | 魏國志 |
| 80226108 | 宏利保險經紀人有限公司 | 臺中市西區向上南路1段162-2號 | |
| 80022287 | 陽信商業銀行股份有限公司 向上分公司 | 臺中市西區向上南路1段166號 | 周卯生 |
| 53591763 | 祥九企業股份有限公司 東興分公司 | 臺中市西區向上南路1段170號 | 許憲章 |
| 86543101 | 滙徵實業股份有限公司 | 臺中市西區向上南路1段206號 | |
| 16149062 | 勤鴻營造股份有限公司 | 臺中市西區向上南路1段223號 | |
| 29103981 | 巨亘設計印刷有限公司 | 臺中市西區向上南路1段94-2號 | 黃朝錦 |
| 16334783 | 鴻展車業有限公司 | 臺中市西區向上南路1段95號 | 張坤元 |
| 80127851 | 新境室內設計有限公司 | 臺中市西區向上南路1段巷226號 | |
| 80574393 | 泰大永建設股份有限公司 | 臺中市西區向上南路一段118號 | 康碧英 |
| 代表負責人 | 朱峻廷 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息