| 統一編號 | 42659934 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 |
| 公司狀況 | 解散 (109年09月02日 府產業商字 第10953634200號) |
| 資本總額(元) | 17,000,000 |
| 實收資本額(元) | 17,000,000 |
| 核准設立日期 | 2015-11-05 |
| 最後核准變更日期 | 2017-09-01 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,700,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 陳東陽 | 300,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1041105 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 廖珀瑲 | 17000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060901 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 廖珀瑲 | 17000000 |
| 1060116 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路一段100號 | 陳東陽 | 17000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090902 | 1041105 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 17000000 |
| 營業人名稱 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段100號 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 17000000 |
| 設立日期 | 2015-11-06 |
| 行業 |
551012: 旅館 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-07 | 董監事名單 | 廖珀瑲 (董事長, 零極限實業有限公司) 出資 200,000 吳啓豪 (董事) 出資 100,000 吳志豐 (董事) 出資 100,000 陳東陽 (監察人) 出資 300,000 | 陳東陽 (監察人) 出資 300,000 |
| 2020-10-07 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-10-07 | 已發行股份總數(股) | 1,700,000 | |
| 2020-10-07 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年09月02日 府產業商字 第10953634200號) |
| 2020-10-07 | 公司所在地 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 |
| 2020-10-07 | 代表人姓名 | 廖珀瑲 | |
| 2017-10-05 | 董監事名單 | 陳東陽 (董事長) 出資 300,000 吳啟豪 (董事) 出資 100,000 簡良印 (董事) 出資 100,000 林永中 (監察人, 詠璟國際有限公司) 出資 100,000 | 廖珀瑲 (董事長, 零極限實業有限公司) 出資 200,000 吳啓豪 (董事) 出資 100,000 吳志豐 (董事) 出資 100,000 陳東陽 (監察人) 出資 300,000 |
| 2017-10-05 | 最後核准變更日期 | 2017-01-16 | 2017-09-01 |
| 2017-10-05 | 公司所在地 | 臺北市中正區重慶南路一段100號 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 |
| 2017-10-05 | 代表人姓名 | 陳東陽 | 廖珀瑲 |
| 2017-02-05 | 董監事名單 | 廖珀瑲 (董事長, 零極限實業有限公司) 出資 200,000 簡良印 (董事) 出資 100,000 陳東陽 (董事) 出資 300,000 林永中 (監察人, 詠璟國際有限公司) 出資 100,000 | 陳東陽 (董事長) 出資 300,000 吳啟豪 (董事) 出資 100,000 簡良印 (董事) 出資 100,000 林永中 (監察人, 詠璟國際有限公司) 出資 100,000 |
| 2017-02-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"廖珀瑲","到職日期":{"year":2015,"month":10,"day":16}}] | |
| 2017-02-05 | 最後核准變更日期 | 2017-01-16 | |
| 2017-02-05 | 公司所在地 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 臺北市中正區重慶南路一段100號 |
| 2017-02-05 | 代表人姓名 | 廖珀瑲 | 陳東陽 |
| 2015-12-05 | 資本總額(元) | 17,000,000 | |
| 2015-12-05 | 董監事名單 | 廖珀瑲 (董事長, 零極限實業有限公司) 出資 200,000 簡良印 (董事) 出資 100,000 陳東陽 (董事) 出資 300,000 林永中 (監察人, 詠璟國際有限公司) 出資 100,000 | |
| 2015-12-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"廖珀瑲","到職日期":{"year":2015,"month":10,"day":16}}] | |
| 2015-12-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2015-12-05 | 核准設立日期 | 2015-11-05 | |
| 2015-12-05 | 所營事業資料 | J901020 一般旅館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2015-12-05 | 實收資本額(元) | 17,000,000 | |
| 2015-12-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2015-12-05 | 公司所在地 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | |
| 2015-12-05 | 公司名稱 | 台北奧斯金旅店股份有限公司 | |
| 2015-12-05 | 代表人姓名 | 廖珀瑲 |
| 營業地址 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市中正區 |
| 道路街名 | 臺北市中正區重慶南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53337263 | 閣香食品股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | |
| 26233953 | 閣香食品行 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 汪靜宜 |
| 05116705 | 寶儀銀樓有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 張定藩 |
| 54664855 | 星創視界股份有限公司 台北重慶分公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 黃耀振 |
| 86696437 | 愛蕾亞有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | |
| 81600953 | 寶儀銀樓 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 楊蘭芳 |
| 01085786 | 百齡鞋店 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 劉佳瑋 |
| 54165767 | 台灣頂巧餐飲事業股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 張柏嘉 |
| 54172330 | 布列德麵包股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段100號 | 張柏嘉 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 19135605 | 聯安有限公司 | 臺北市中正區重慶南路10號 | 李德安 |
| 05713196 | 片兒川牛肉麵小吃店 | 臺北市中正區重慶南路117號 | 王振言 |
| 12378269 | 利護企業社 | 臺北市中正區重慶南路121號 | 陳海天 |
| 24334864 | 大東海國際書局有限公司 重慶分公司 | 臺北市中正區重慶南路1段1-2號 | 高朝棟 |
| 24329172 | 博庫書城有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段101號 | 沈榮裕 |
| 38508294 | 詠年商行 | 臺北市中正區重慶南路1段101號 | 張琇華 |
| 18375280 | 卡娃依商行 | 臺北市中正區重慶南路1段101號 | 許宗權 |
| 36547573 | 鴻義銀樓有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段102號 | 張培義 |
| 26374685 | 資生咖啡商行 | 臺北市中正區重慶南路1段103號 | 沈詠智 |
| 28970745 | 美商天龍國際圖書股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市中正區重慶南路1段103號 | 沈榮裕 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息