統一編號 | 42619716 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 聯合遠東投資有限公司 |
代表人姓名 | 李玉琴 |
公司所在地 | 臺北市中山區建國北路2段33號11樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 25,000,000 |
核准設立日期 | 2015-07-14 |
最後核准變更日期 | 2016-04-28 |
股權狀況 | 僑外資 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 李玉琴 | GURU INVESTMENT LIMTED | 25,000,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1040714 | 聯合遠東投資有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號11樓 | 李玉琴 | 5000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1050428 | 聯合遠東投資有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號11樓 | 李玉琴 | 25000000 |
營業人名稱 | 聯合遠東投資有限公司 |
營業地址 | 臺北市中山區建國北路2段33號11樓 |
負責人姓氏 | 李 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 25000000 |
設立日期 | 2015-07-15 |
行業 |
649911: 投資有價證券 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-05-05 | 資本總額(元) | 5,000,000 | 25,000,000 |
2016-05-05 | 董監事名單 | 李玉琴 (董事) 出資 5,000,000 | 李玉琴 (董事, GURU INVESTMENT LIMTED) 出資 25,000,000 |
2016-05-05 | 股權狀況 | 僑外資 | |
2016-05-05 | 最後核准變更日期 | 2016-04-28 | |
2015-08-05 | 資本總額(元) | 5,000,000 | |
2015-08-05 | 董監事名單 | 李玉琴 (董事) 出資 5,000,000 | |
2015-08-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2015-08-05 | 核准設立日期 | 2015-07-14 | |
2015-08-05 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2015-08-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2015-08-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區建國北路2段33號11樓 | |
2015-08-05 | 公司名稱 | 聯合遠東投資有限公司 | |
2015-08-05 | 代表人姓名 | 李玉琴 |
營業地址 | 臺北市中山區建國北路2段33號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市中山區 |
道路街名 | 臺北市中山區建國北路 |
門牌號碼 | 臺北市中山區建國北路2段33號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24537116 | 廷悠有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | |
16660885 | 崇竣實業股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 林昇慶 |
24339468 | 翔鑽投資顧問有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | |
24567075 | 廣宇旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 李妙玲 |
28857602 | 彦宥股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 蕭彦煬 |
23117930 | 欣榮旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 張曉玫 |
50770643 | 艾迪斯顧問企業股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 鄭凱元 |
52416704 | 林源興行科技有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 王浩宇 |
90540014 | 牧野有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 陳牧緯 |
90493188 | 弘杰有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 林罄鳴 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 李玉琴 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28416535 | 元大證券股份有限公司 六合分公司 | 高雄市新興區民族二路97號 | 李玉琴 |
55898697 | 昆鼎企業股份有限公司 | 臺中市霧峰區吉峰東路14之1號 | 李玉琴 |
36200137 | 珄谷企業有限公司 | 新北市新莊區化成路325巷20號 | 李玉琴 |
97435109 | 金順旅運有限公司 | 臺北市中山區建國北路2段33號 | 李玉琴 |
89743700 | 驊逸企業有限公司 | 高雄市仁武區考潭里仁心路博愛巷3弄39號 | 李玉琴 |
22543513 | 明舵貿易有限公司 | 高雄市鼓山區文信路218號 | 李玉琴 |
16185361 | 祥鶴資訊有限公司 | 彰化縣永靖鄉永西村永坡路六號 | 李玉琴 |
70772140 | 北高雄分公司 | 高雄市三民區九如二路五九五號 | 李玉琴 |
28506450 | 群英包裝設計有限公司 | 高雄市仁武區仁心路博愛巷3弄39號 | 李玉琴 |
16092650 | 北高雄分公司 | 高雄市三民區九如二路五九五號 | 李玉琴 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息