| 營業人名稱 | 原准苑商行 |
| 營業地址 | 臺北市萬華區仁德里桂林路26號 |
| 組織別名稱 | 合夥 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 200000 |
| 設立日期 | 2017-08-22 |
| 行業 |
563111: 冰果店、冷(熱)飲店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-06 | 資本額(元) | 200,000 | |
| 2017-09-06 | 負責人姓名 | 林羿彣 | |
| 2017-09-06 | 組織類型 | 合夥 | |
| 2017-09-06 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
| 2017-09-06 | 現況 | 核准設立 | |
| 2017-09-06 | 營業項目 | 一、F501030飲料店業 二、F501060餐館業 三、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2017-09-06 | 核准設立日期 | 2017-08-21 | |
| 2017-09-06 | 最近異動日期 | 2017-08-21 | |
| 2017-09-06 | 地址 | 臺北市萬華區桂林路26號 | |
| 2017-09-06 | 商業名稱 | 原准苑商行 | |
| 2017-09-06 | 合夥人姓名 | 鄭瑞德 | |
| 2017-09-06 | 出資額(元) | {"林羿彣":"180000","鄭瑞德":"20000"} |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83401543 | 邦成有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 王雅慧 |
| 52613493 | 育萱企業有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 陳宣宇 |
| 27990856 | 舜詔企業有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 楊秀章 |
| 93537549 | 台業有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 楊秀華 |
| 13085403 | 麗揚精品有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | |
| 89612904 | 金碼科技股份有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 郭榮洲 |
| 52227823 | 安科思數位股份有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | |
| 85098779 | 酒心智庫股份有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 余璨宏 |
| 09499839 | 歐立食品股份有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 高銘裕 |
| 54666018 | 福永資產有限公司 | 臺北市萬華區桂林路26號 | 高銘裕 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息