統一編號 | 42273636 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
商業名稱 | 低調商行 |
負責人姓名 | 李翌楷 |
地址 | 臺北市士林區前港街22號 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 100,000 |
出資額(元) | 李翌楷: 100000 |
核准設立日期 | 2015-05-29 |
最近異動日期 | 2020-04-01 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1040529 | 低調商行 | 臺北市士林區前港街22號 | 廖于婷 | 100000 | 獨資 | 1046008189 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1090401 | 低調商行 | 臺北市士林區前港街22號 | 李翌楷 | 100000 | 獨資 | 1094103865 |
營業人名稱 | 低調商行 |
營業地址 | 臺北市士林區前港里前港街22號 |
負責人姓氏 | 廖 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 100000 |
設立日期 | 2015-06-01 |
行業 |
561113: 麵店、小吃店 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-06-06 | 負責人姓名 | 廖于婷 | 李翌楷 |
2020-06-06 | 營業項目 | 一、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 二、F203010食品什貨、飲料零售業 | 一、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務二、F203010食品什貨、飲料零售業 |
2020-06-06 | 最近異動日期 | 2015-05-29 | 2020-04-01 |
2020-06-06 | 出資額(元) | {"李翌楷":"100000"} | |
2015-06-05 | 資本額(元) | 100,000 | |
2015-06-05 | 負責人姓名 | 廖于婷 | |
2015-06-05 | 組織類型 | 獨資 | |
2015-06-05 | 登記機關 | 臺北市商業處 | |
2015-06-05 | 現況 | 核准設立 | |
2015-06-05 | 營業項目 | 一、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 二、F203010食品什貨、飲料零售業 | |
2015-06-05 | 核准設立日期 | 2015-05-29 | |
2015-06-05 | 最近異動日期 | 2015-05-29 | |
2015-06-05 | 地址 | 臺北市士林區前港街22號 | |
2015-06-05 | 商業名稱 | 低調商行 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
01849550 | 昱隆機車行 | 臺北市士林區前港街22號 | 王周棋 |
81605438 | 宏樹商號 | 臺北市士林區前港街22號 | 周張照 |
17094142 | 尤加利商行 | 臺北市士林區前港街22號 | 常育妹 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
72994843 | 過日子選物店 | 臺北市士林區前港街100巷1之1號 | 吳皓勇 |
31850884 | 發展商行 | 臺北市士林區前港街100巷1之1號 | 汪建發 |
84942292 | 上興金屬工業有限公司 | 臺北市士林區前港街100巷1號 | |
25573953 | 博士通冷氣水電工程行 | 臺北市士林區前港街102號 | 曾亦博 |
76395778 | 巷語小吃店 | 臺北市士林區前港街104號 | 簡文榮 |
97431589 | 忠豪工程有限公司 | 臺北市士林區前港街106號 | 王錦貴 |
86130592 | 順郁水電材料有限公司 | 臺北市士林區前港街106號 | 林春陽 |
31330006 | 能乾汽車有限公司 | 臺北市士林區前港街10號 | 王添銘 |
27961971 | 建緯國際有限公司 | 臺北市士林區前港街110巷11-1號 | 張書凱 |
72920646 | 日興合企業社 | 臺北市士林區前港街110巷11之5號 | 許迪皓 |
代表負責人 | 李翌楷 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息