統一編號 | 39810041 |
登記機關 | 臺中市政府 |
商業名稱 | 紘邦冰品室 |
負責人姓名 | 張駿紘 |
地址 | 臺中市西區公德里精誠路229號1樓 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 歇業 |
資本額(元) | 150,000 |
出資額(元) | 張駿紘: 150000 |
核准設立日期 | 2013-05-31 |
最近異動日期 | 2020-02-03 |
變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1031022 | 紘邦冰品室 | 臺中市西區公德里精誠路229號1樓 | 張駿紘 | 150000 | 獨資 | 1030716424 |
歇業日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1090203 | 紘邦冰品室 | 臺中市西區公德里精誠路229號1樓 | 張駿紘 | 150000 | 獨資 | 1090861325 |
營業人名稱 | 紘邦冰品室 |
營業地址 | 臺中市西 區公德里精誠路229號1樓 |
負責人姓氏 | 張 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 150000 |
設立日期 | 2013-05-31 |
行業 |
562111: 冰果店、冷(熱)飲店 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-03-06 | 現況 | 核准設立 | 歇業 |
2020-03-06 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 | 1 F501030 飲料店業 |
2020-03-06 | 最近異動日期 | 2014-10-22 | 2020-02-03 |
2020-03-06 | 出資額(元) | {"張駿紘":"150000"} | |
2014-11-06 | 負責人姓名 | 張陳秀婕 | 張駿紘 |
2014-11-06 | 最近異動日期 | 2013-05-31 | 2014-10-22 |
2014-02-17 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 | 1 F501030 飲料店業 |
2013-08-25 | 資本額(元) | 150,000 | |
2013-08-25 | 負責人姓名 | 張陳秀婕 | |
2013-08-25 | 組織類型 | 獨資 | |
2013-08-25 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2013-08-25 | 現況 | 核准設立 | |
2013-08-25 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 | |
2013-08-25 | 核准設立日期 | 2013-05-31 | |
2013-08-25 | 最近異動日期 | 2013-05-31 | |
2013-08-25 | 地址 | 臺中市西區公德里精誠路229號1樓 | |
2013-08-25 | 商業名稱 | 紘邦冰品室 |
營業地址 | 臺中市西區公德里精誠路229號 |
縣市直轄 | 臺中市 |
鄉鎮市區 | 臺中市西區 |
村里名稱 | 臺中市西區公德里 |
道路街名 | 臺中市西區公德里精誠路 |
門牌號碼 | 臺中市西區公德里精誠路229號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
38840594 | 廟東赤肉羮 | 臺中市西區公德里精誠路229號 | 魏浚峪 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
25043619 | 王品餐飲股份有限公司 石二鍋台中精誠分公司 | 臺中市西區公德里精誠路107號 | 王益珊 |
45836589 | 蓋飯屋便當店 | 臺中市西區公德里精誠路107號 | 戴芯茱 |
80125988 | 進鎰投資股份有限公司 | 臺中市西區公德里精誠路107號 | 鄭凱陽 |
80624160 | 悅盛投資股份有限公司 | 臺中市西區公德里精誠路107號 | 賴志昇 |
45861051 | 夜間部小吃店 | 臺中市西區公德里精誠路109號 | 余蕙華 |
45838658 | 菩提樹羅漢齋素食坊 | 臺中市西區公德里精誠路109號 | 賴育詩 |
45239632 | 上品美食館 | 臺中市西區公德里精誠路131號 | 董玉美 |
10972025 | 味之豐簡餐 | 臺中市西區公德里精誠路137號 | 林揚傑 |
26977757 | 豪記古早味綠豆湯 | 臺中市西區公德里精誠路141號 | 丁清茂 |
10985746 | 珍藏私貨服飾店 | 臺中市西區公德里精誠路149號 | 劉玫珍 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息