| 統一編號 | 31149479 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 昶盈實業有限公司 |
| 代表人姓名 | 林榮貴 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區吉林路150號9樓902室 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 最後核准變更日期 | 1989-02-11 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林榮貴 | 400,000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2013-07-07 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2013-07-07 | 董監事名單 | 林榮貴 (董事) 出資 400,000 | |
| 2013-07-07 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-07-07 | 最後核准變更日期 | 1989-02-11 | |
| 2013-07-07 | 所營事業資料 | 1﹒各種五金機械、照相器材、運動器材、文具、手工藝品之買賣業務 2﹒有關前項之進出口及同業間對外保證 3﹒有關代理國內外廠商產品報價投標及經銷 4﹒有關前項業務之經營及投資 | |
| 2013-07-07 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-07-07 | 公司所在地 | 臺北市中山區吉林路150號9樓902室 | |
| 2013-07-07 | 公司名稱 | 昶盈實業有限公司 | |
| 2013-07-07 | 代表人姓名 | 林榮貴 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 12264224 | 東正企業管理顧問有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | 張東和 |
| 25546106 | 日央繪社設計工作室 | 臺北市中山區吉林路150號 | 吳佳玲 |
| 97116490 | 藍耀國際開發股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | |
| 12401655 | 臺灣富羅窗簾實業有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | 呂小麗 |
| 27541676 | 天羽有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | |
| 70570448 | 狄亞資訊有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | |
| 13089766 | 景軒有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | 趙梅君 |
| 55678477 | 宸信創新有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | 楊宸瑁 |
| 22889971 | 鴻葳實業有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | |
| 97474290 | 亦欣實業有限公司 | 臺北市中山區吉林路150號 | 顏勝賢 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 林榮貴 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53458553 | 仁鼎光電股份有限公司 | 新北市樹林區三俊街27號 | 林榮貴 |
| 53119843 | 三榮光電股份有限公司 | 新北市樹林區三俊街27號 | 林榮貴 |
| 43660804 | 英特康科技有限公司 | 臺北市松山區民族東路675號 | 林榮貴 |
| 86878767 | 榮錦企業管理顧問有限公司 | 臺北市信義區吳興街345巷9號 | 林榮貴 |
| 45143290 | 維納斯實業有限公司 | 高雄市楠梓區後勁南路151巷27號 | 林榮貴 |
| 97061093 | 志昌工程有限公司 | 新竹縣竹北市崇義里鳳岡路三段四一二巷一弄廿號 | 林榮貴 |
| 30920074 | 中鋒實業有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段106號 | 林榮貴 |
| 17461580 | 明旺商行 | 雲林縣東勢鄉東南村懷恩街2號 | 林榮貴 |
| 35246607 | 金原鐵工廠 | 新北市三重區文化北路132巷24號 | 林榮貴 |
| 83960525 | 南台鐵工工程行 | 臺南市安南區顯宮里媽祖宮一街36號 | 林榮貴 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息