統一編號 | 29079820 |
公司名稱 | 宸品企業有限公司 |
代表人姓名 | 賴彥維 |
公司所在地 | 臺北市北投區建民路161之1號7樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2009-7-23 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 賴彥維 | 600,000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1071012 | 0980723 | 宸品企業有限公司 | 臺北市北投區建民路161之1號7樓 | 1000000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 | 狀況 |
---|---|---|---|---|
42647473 | 宸品國際企業有限公司 | 臺北市北投區建民路161之1號 | 賴彥維 | 核准設立 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 | 狀況 |
---|---|---|---|---|
55847229 | 饕鮮客有限公司 | 臺北市北投區建民路108號 | 陳柏翰 | 核准設立 |
24934157 | 時代汽車有限公司 | 臺北市北投區建民路108號 | 柯彥竹 | 核准設立 |
31302590 | 許進胤自營計程車行 | 臺北市北投區建民路110之1號 | 許進胤 | 廢止 |
31311654 | 松園茶業行 | 臺北市北投區建民路110巷3號 | 陳志銘 | 歇業 |
31187199 | 南星食品原料行 | 臺北市北投區建民路110巷3號 | 許幸和 | 歇業 |
31337606 | 立佳行 | 臺北市北投區建民路110號 | 黃約勳 | 歇業 |
24320502 | 合途有限公司 | 臺北市北投區建民路112之1號 | 葉倩如 | 核准變更 |
96953342 | 雅登欣國際貿易有限公司 | 臺北市北投區建民路116巷21號 | 陳銘香 | 核准變更 |
01810443 | 欣欣園藝材料行 | 臺北市北投區建民路118號 | 鄭孟福 | 撤銷 |
01357251 | 林清全自營計程車 | 臺北市北投區建民路125巷12號 | 林清全 | 核准設立 |
代表負責人 | 賴彥維 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 | 狀況 |
---|---|---|---|---|
54357792 | 維晶科技貿易有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段83號 | 賴彥維 | 核准設立 |
42647473 | 宸品國際企業有限公司 | 臺北市北投區建民路161之1號 | 賴彥維 | 核准設立 |
42778734 | 鼎宏企業有限公司 | 桃園市蘆竹區中山里福祿一街208-1號 | 賴彥維 | 核准設立 |
52659363 | 捷林國際管理顧問事業有限公司 | 臺北市中正區漢口街1段16號 | 賴彥維 | 核准設立 |
留言或提供關於宸品企業有限公司的更多資訊
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息